↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 92 thí sinh · Trang 2/4
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#31 280487 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 7,83 8,25 9,60 6,75 32,43 25,68
#32 620047 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 8,00 9,25 8,40 5,50 31,15 25,65
#33 280839 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 8,75 7,50 9,20 8,50 33,95 25,45
#34 280237 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 7,17 9,25 9,00 7,50 32,92 25,42
#35 620468 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 7,25 9,00 9,00 6,00 31,25 25,25
#36 280062 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 7,50 8,25 9,40 5,00 30,15 25,15
#37 280331 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 8,50 8,75 7,80 0,75 25,80 25,05
#38 620152 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 7,25 8,50 9,20 8,75 33,70 24,95
#39 280884 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 7,50 7,75 9,60 7,25 32,10 24,85
#40 620350 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 9,25 7,00 8,60 8,25 33,10 24,85
#41 280848 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 7,50 8,25 9,00 3,00 27,75 24,75
#42 280743 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 7,50 8,00 9,00 8,00 32,50 24,50
#43 620027 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 8,00 7,50 9,00 4,75 29,25 24,50
#44 620353 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 7,25 8,00 9,20 7,00 31,45 24,45
#45 620568 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 6,25 9,75 8,40 0,00 24,40 24,40
#46 620045 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 8,00 8,25 7,80 3,25 27,30 24,05
#47 280214 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 7,25 7,50 9,20 10,50 34,45 23,95
#48 280104 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 7,75 7,00 9,00 7,50 31,25 23,75
#49 620476 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 7,75 8,00 8,00 6,00 29,75 23,75
#50 280066 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 6,00 8,50 9,00 5,75 29,25 23,50
#51 280688 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 7,50 9,00 7,00 7,25 30,75 23,50
#52 280735 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 7,25 8,00 8,20 2,25 25,70 23,45
#53 280575 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 5,75 8,50 9,00 5,50 28,75 23,25
#54 280157 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 7,08 7,25 8,80 5,50 28,63 23,13
#55 280113 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 7,75 6,75 8,60 7,00 30,10 23,10
#56 280398 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 7,25 8,25 7,60 4,50 27,60 23,10
#57 620605 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 7,25 7,00 8,80 13,00 36,05 23,05
#58 620099 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 7,50 7,75 7,60 9,50 32,35 22,85
#59 620355 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 7,75 6,75 8,20 9,00 31,70 22,70
#60 280001 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 6,50 7,50 8,60 4,75 27,35 22,60
1234Trang 2/4