↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 92 thí sinh · Trang 3/4
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#61 280400 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 6,25 8,50 7,80 5,50 28,05 22,55
#62 280519 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 7,25 6,50 8,80 5,50 28,05 22,55
#63 620570 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 7,75 7,00 7,80 12,00 34,55 22,55
#64 620014 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 8,50 7,75 6,20 3,75 26,20 22,45
#65 620301 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 7,25 7,00 7,80 8,50 30,55 22,05
#66 280129 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 7,17 8,00 6,40 6,00 27,57 21,57
#67 280858 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 6,75 7,00 7,80 7,25 28,80 21,55
#68 280167 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 6,00 7,75 7,40 7,75 28,90 21,15
#69 280841 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 6,25 6,50 8,40 6,75 27,90 21,15
#70 620201 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 7,75 6,00 7,40 4,25 25,40 21,15
#71 280544 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 6,50 7,00 7,40 2,75 23,65 20,90
#72 620634 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 8,25 6,25 6,40 0,00 20,90 20,90
#73 280433 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 6,25 5,75 8,80 0,75 21,55 20,80
#74 280815 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 6,75 5,75 8,20 4,25 24,95 20,70
#75 280064 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 5,25 7,00 8,40 4,75 25,40 20,65
#76 620324 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 7,00 6,00 7,40 7,25 27,65 20,40
#77 280153 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 6,75 7,00 6,60 5,00 25,35 20,35
#78 620168 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 6,75 5,50 8,00 5,25 25,50 20,25
#79 280581 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 5,50 7,50 7,20 5,00 25,20 20,20
#80 620510 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 5,75 7,25 7,20 4,75 24,95 20,20
#81 280020 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 5,25 6,50 8,40 2,75 22,90 20,15
#82 620072 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 6,75 7,00 6,40 3,75 23,90 20,15
#83 280289 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 6,50 6,25 7,20 2,50 22,45 19,95
#84 620249 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 7,75 7,50 4,40 4,25 23,90 19,65
#85 280695 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 5,25 6,25 7,60 4,75 23,85 19,10
#86 620474 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 6,00 4,75 8,20 4,50 23,45 18,95
#87 280546 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 4,58 7,25 7,00 6,50 25,33 18,83
#88 280627 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 5,92 5,00 6,80 1,50 19,22 17,72
#89 280630 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 6,75 3,50 7,40 6,75 24,40 17,65
#90 620541 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 6,00 4,25 6,80 8,25 25,30 17,05
1234Trang 3/4