↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 570 thí sinh · Trang 11/19
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#301 280454 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,00 9,50 9,80 3,25 29,55 26,30
#302 620069 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 9,75 7,80 5,50 31,80 26,30
#303 620102 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,00 8,50 9,80 7,75 34,05 26,30
#304 620439 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,50 10,00 8,80 7,75 34,05 26,30
#305 620478 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,00 9,50 8,80 2,75 29,05 26,30
#306 280142 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,75 9,50 9,00 6,00 32,25 26,25
#307 280265 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 9,00 9,00 4,00 30,25 26,25
#308 320049 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,25 10,00 10,00 16,75 43,00 26,25
#309 620128 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,50 8,75 9,00 3,25 29,50 26,25
#310 620157 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,50 9,75 9,00 8,25 34,50 26,25
#311 620349 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,75 9,50 9,00 4,25 30,50 26,25
#312 280492 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 9,75 8,20 7,50 33,70 26,20
#313 280759 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,50 8,50 9,20 4,75 30,95 26,20
#314 280867 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 9,75 8,20 7,25 33,45 26,20
#315 320445 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,00 10,00 9,20 8,00 34,20 26,20
#316 320451 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,00 9,00 9,20 2,50 28,70 26,20
#317 620221 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,25 8,75 9,20 9,75 35,95 26,20
#318 620417 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,75 9,25 9,20 10,00 36,20 26,20
#319 280424 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,58 10,00 8,60 9,25 35,43 26,18
#320 280004 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,75 9,00 9,40 4,25 30,40 26,15
#321 280010 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,00 9,75 9,40 7,75 33,90 26,15
#322 280257 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,75 10,00 8,40 9,00 35,15 26,15
#323 280723 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 9,50 8,40 4,75 30,90 26,15
#324 280809 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,50 9,25 9,40 7,00 33,15 26,15
#325 320024 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,00 9,75 9,40 7,25 33,40 26,15
#326 620695 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 6,75 10,00 9,40 12,50 38,65 26,15
#327 280872 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,92 9,00 9,20 5,00 31,12 26,12
#328 320073 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,75 9,75 8,60 9,00 35,10 26,10
#329 320499 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,50 10,00 9,60 8,50 34,60 26,10
#330 620320 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,00 9,50 8,60 7,75 33,85 26,10
910111213Trang 11/19