↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 570 thí sinh · Trang 12/19
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#331 620538 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,75 9,75 8,60 4,00 30,10 26,10
#332 320057 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,67 10,00 9,40 11,75 37,82 26,07
#333 280773 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,50 9,75 8,80 5,50 31,55 26,05
#334 320354 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,75 9,50 9,80 3,25 29,30 26,05
#335 620526 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,75 9,50 8,80 3,25 29,30 26,05
#336 620608 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 9,50 7,80 5,50 31,55 26,05
#337 280341 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,25 9,75 9,00 4,25 30,25 26,00
#338 320137 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,50 9,50 9,00 6,25 32,25 26,00
#339 320433 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,00 10,00 9,00 6,50 32,50 26,00
#340 620071 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,00 10,00 9,00 5,25 31,25 26,00
#341 620531 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,50 9,50 9,00 8,50 34,50 26,00
#342 280075 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 9,50 8,20 11,50 37,45 25,95
#343 320009 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,00 9,75 8,20 6,00 31,95 25,95
#344 320200 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,50 9,25 9,20 6,50 32,45 25,95
#345 320628 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,00 9,75 9,20 6,25 32,20 25,95
#346 620105 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,75 9,00 9,20 5,50 31,45 25,95
#347 280365 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 6,33 10,00 9,60 7,75 33,68 25,93
#348 280525 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 9,00 9,50 7,40 7,00 32,90 25,90
#349 280396 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,00 9,25 9,60 7,50 33,35 25,85
#350 280432 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,50 8,75 8,60 4,75 30,60 25,85
#351 280458 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,75 8,50 9,60 8,00 33,85 25,85
#352 320585 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,75 9,50 9,60 8,25 34,10 25,85
#353 620115 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,00 9,25 8,60 6,50 32,35 25,85
#354 280537 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,00 10,00 8,80 11,75 37,55 25,80
#355 320505 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,25 8,75 8,80 3,25 29,05 25,80
#356 620216 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 9,25 7,80 3,50 29,30 25,80
#357 620225 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,83 9,75 8,20 6,00 31,78 25,78
#358 280023 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,00 9,75 9,00 6,25 32,00 25,75
#359 280073 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,00 8,75 9,00 4,50 30,25 25,75
#360 280268 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,00 9,75 9,00 6,75 32,50 25,75
1011121314Trang 12/19