↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 570 thí sinh · Trang 14/19
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#391 280426 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,00 9,00 8,40 4,25 29,65 25,40
#392 280681 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 6,50 9,50 9,40 4,00 29,40 25,40
#393 320299 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,33 9,25 9,80 3,25 28,63 25,38
#394 620508 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,08 9,50 8,80 4,50 29,88 25,38
#395 280190 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 9,50 7,60 8,00 33,35 25,35
#396 320518 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,25 8,50 9,60 4,50 29,85 25,35
#397 280373 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,42 8,50 9,40 4,00 29,32 25,32
#398 320158 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,25 9,25 8,80 7,00 32,30 25,30
#399 320197 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,50 9,00 8,80 4,00 29,30 25,30
#400 320617 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,00 9,50 9,80 5,50 30,80 25,30
#401 620527 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,50 9,00 8,80 2,25 27,55 25,30
#402 620639 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,00 9,50 8,80 4,50 29,80 25,30
#403 320155 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,08 10,00 8,20 10,25 35,53 25,28
#404 280024 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,75 8,50 9,00 5,50 30,75 25,25
#405 280083 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,50 9,75 8,00 7,50 32,75 25,25
#406 280199 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,00 9,25 9,00 7,00 32,25 25,25
#407 280760 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,50 8,75 8,00 4,50 29,75 25,25
#408 320122 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,00 8,25 9,00 4,25 29,50 25,25
#409 620290 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,50 8,75 9,00 5,00 30,25 25,25
#410 280498 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,00 8,00 9,20 2,50 27,70 25,20
#411 280541 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,75 9,25 8,20 7,25 32,45 25,20
#412 320103 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,25 8,75 9,20 3,00 28,20 25,20
#413 280348 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,25 9,50 8,40 4,75 29,90 25,15
#414 280766 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,25 9,50 8,40 5,25 30,40 25,15
#415 320184 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,00 9,75 8,40 7,75 32,90 25,15
#416 320217 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,25 9,50 9,40 4,25 29,40 25,15
#417 620330 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,50 9,25 8,40 6,25 31,40 25,15
#418 280565 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,25 9,25 8,60 8,25 33,35 25,10
#419 280699 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 6,75 9,75 8,60 7,50 32,60 25,10
#420 280874 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,00 8,50 8,60 2,75 27,85 25,10
1213141516Trang 14/19