↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 570 thí sinh · Trang 18/19
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#511 280506 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,25 8,25 7,60 4,50 27,60 23,10
#512 620052 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,00 8,50 7,60 2,00 25,10 23,10
#513 280283 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 5,83 9,25 8,00 3,50 26,58 23,08
#514 320117 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 5,75 8,50 8,80 5,00 28,05 23,05
#515 280720 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,25 8,75 7,00 7,25 30,25 23,00
#516 320504 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 5,83 9,75 7,40 6,00 28,98 22,98
#517 620260 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,25 8,50 7,20 2,75 25,70 22,95
#518 280469 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 5,50 9,00 8,40 5,50 28,40 22,90
#519 280771 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 5,50 9,00 8,40 5,00 27,90 22,90
#520 320402 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,00 8,50 8,40 2,75 25,65 22,90
#521 320671 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,75 8,75 7,40 4,75 27,65 22,90
#522 320147 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,25 9,00 6,60 5,75 28,60 22,85
#523 620240 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 6,25 9,00 7,60 7,50 30,35 22,85
#524 280597 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 6,25 8,50 8,00 4,75 27,50 22,75
#525 280482 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,50 8,00 7,20 4,50 27,20 22,70
#526 280647 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 6,17 8,50 8,00 4,25 26,92 22,67
#527 280505 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,00 8,25 7,40 4,75 27,40 22,65
#528 320352 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,25 8,00 7,40 3,25 25,90 22,65
#529 620691 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,25 8,00 7,40 3,75 26,40 22,65
#530 320193 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 5,67 8,50 8,40 3,25 25,82 22,57
#531 280057 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 5,50 9,25 7,80 0,00 22,55 22,55
#532 320391 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,50 8,00 8,00 5,25 27,75 22,50
#533 320291 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,00 8,50 7,80 3,50 25,80 22,30
#534 280013 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 5,75 8,50 8,00 3,25 25,50 22,25
#535 320277 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,50 8,50 7,20 2,25 24,45 22,20
#536 320531 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 5,75 8,25 8,20 4,75 26,95 22,20
#537 320061 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 5,75 8,00 8,40 3,25 25,40 22,15
#538 280579 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 6,00 8,50 7,60 5,75 27,85 22,10
#539 320220 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,25 7,75 8,00 4,00 26,00 22,00
#540 320629 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,50 9,25 6,20 3,00 24,95 21,95
16171819Trang 18/19