↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 570 thí sinh · Trang 2/19
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#31 280315 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 9,50 10,00 9,40 11,00 39,90 28,90
#32 280326 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 9,50 10,00 9,40 8,25 37,15 28,90
#33 320554 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 9,50 10,00 9,40 9,25 38,15 28,90
#34 620065 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,25 10,00 9,60 10,50 39,35 28,85
#35 620119 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,25 10,00 9,60 14,50 43,35 28,85
#36 620627 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,25 10,00 9,60 9,50 38,35 28,85
#37 280497 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 9,00 10,00 9,80 11,75 40,55 28,80
#38 280586 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 9,00 10,00 9,80 6,50 35,30 28,80
#39 620501 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,00 10,00 9,80 10,25 39,05 28,80
#40 620607 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,00 10,00 9,80 10,75 39,55 28,80
#41 620680 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,00 10,00 9,80 11,50 +1,0 39,30 28,80
#42 280179 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,75 10,00 10,00 8,25 37,00 28,75
#43 280510 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,75 10,00 10,00 11,25 40,00 28,75
#44 620114 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 10,00 10,00 13,00 41,75 28,75
#45 620197 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,00 9,75 10,00 7,50 36,25 28,75
#46 620274 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 10,00 10,00 6,50 35,25 28,75
#47 280240 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,92 10,00 9,80 12,25 40,97 28,72
#48 620344 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,50 10,00 9,20 11,25 39,95 28,70
#49 620387 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,25 10,00 9,40 8,75 37,40 28,65
#50 620493 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,25 10,00 9,40 11,00 39,65 28,65
#51 620589 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,25 10,00 9,40 5,50 34,15 28,65
#52 280080 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 9,00 10,00 9,60 6,50 35,10 28,60
#53 280148 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 9,00 10,00 9,60 14,25 42,85 28,60
#54 280767 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 9,00 10,00 9,60 9,50 38,10 28,60
#55 620405 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,00 10,00 9,60 7,25 35,85 28,60
#56 620460 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,25 9,75 9,60 10,00 38,60 28,60
#57 620700 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,00 10,00 9,60 6,00 34,60 28,60
#58 280198 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,75 10,00 9,80 8,75 37,30 28,55
#59 280629 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,75 10,00 9,80 10,00 38,55 28,55
#60 280808 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,75 10,00 9,80 10,75 39,30 28,55
1234Trang 2/19