↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 570 thí sinh · Trang 4/19
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#91 620445 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,00 10,00 9,20 10,50 38,70 28,20
#92 320597 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,75 10,00 9,40 7,75 35,90 28,15
#93 620223 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 10,00 9,40 7,75 35,90 28,15
#94 620257 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,00 9,75 9,40 14,25 42,40 28,15
#95 280196 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,75 9,75 9,60 15,00 43,10 28,10
#96 280215 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,75 9,75 9,60 9,75 37,85 28,10
#97 280387 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,75 9,75 9,60 8,50 36,60 28,10
#98 280560 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,75 9,75 9,60 6,50 34,60 28,10
#99 280795 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,50 10,00 9,60 7,25 35,35 28,10
#100 320525 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,50 10,00 9,60 11,50 39,60 28,10
#101 620110 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,50 10,00 9,60 4,25 32,35 28,10
#102 620172 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,50 10,00 9,60 11,75 39,85 28,10
#103 620490 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,00 9,50 9,60 9,75 37,85 28,10
#104 620565 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,50 10,00 9,60 10,25 38,35 28,10
#105 620661 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 9,75 9,60 6,75 34,85 28,10
#106 320561 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,08 10,00 10,00 10,00 +1,0 37,08 28,08
#107 620332 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,33 9,75 10,00 10,50 38,58 28,08
#108 280692 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 10,00 9,80 5,75 33,80 28,05
#109 280814 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,50 9,75 9,80 5,75 33,80 28,05
#110 620166 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,25 10,00 9,80 9,75 37,80 28,05
#111 280211 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 9,25 9,75 9,00 5,75 33,75 28,00
#112 280539 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,00 10,00 10,00 8,00 36,00 28,00
#113 320016 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 9,25 9,75 9,00 5,75 33,75 28,00
#114 320114 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,25 9,75 10,00 10,00 +1,0 37,00 28,00
#115 620112 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,50 9,50 10,00 7,25 35,25 28,00
#116 620428 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 9,25 10,00 5,00 33,00 28,00
#117 280213 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 9,00 9,75 9,20 6,00 33,95 27,95
#118 320496 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,75 10,00 9,20 10,25 38,20 27,95
#119 320641 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,75 10,00 9,20 9,25 37,20 27,95
#120 620496 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,25 9,50 9,20 5,00 32,95 27,95
23456Trang 4/19