↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 570 thí sinh · Trang 5/19
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#121 620587 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 10,00 9,20 10,50 38,45 27,95
#122 620713 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 10,00 9,20 6,75 34,70 27,95
#123 620714 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,00 9,75 9,20 7,25 35,20 27,95
#124 280532 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,50 10,00 9,40 7,75 35,65 27,90
#125 620012 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,50 10,00 9,40 10,00 37,90 27,90
#126 620124 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 9,75 9,40 6,75 34,65 27,90
#127 620229 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,50 10,00 9,40 8,25 36,15 27,90
#128 620459 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,50 10,00 9,40 10,25 38,15 27,90
#129 620674 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,50 10,00 9,40 8,25 36,15 27,90
#130 280515 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 10,00 9,60 11,00 38,85 27,85
#131 280529 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,75 9,50 9,60 4,50 32,35 27,85
#132 620106 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,25 10,00 9,60 4,50 32,35 27,85
#133 620250 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,50 9,75 9,60 10,25 38,10 27,85
#134 620286 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,25 9,00 9,60 6,75 34,60 27,85
#135 620456 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,50 9,75 8,60 12,00 39,85 27,85
#136 280110 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,75 10,00 9,00 8,75 36,50 27,75
#137 280111 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 9,00 9,75 9,00 10,00 37,75 27,75
#138 280143 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 9,00 9,75 9,00 8,25 36,00 27,75
#139 280508 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,75 10,00 10,00 10,75 38,50 27,75
#140 320284 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,75 10,00 9,00 8,75 +1,0 35,50 27,75
#141 320305 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,75 10,00 9,00 6,75 34,50 27,75
#142 320374 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,75 10,00 9,00 10,00 37,75 27,75
#143 620635 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 10,00 9,00 4,75 32,50 27,75
#144 280207 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 9,00 9,50 9,20 6,25 33,95 27,70
#145 320357 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 9,25 9,25 9,20 4,25 31,95 27,70
#146 620189 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,25 9,25 9,20 5,00 32,70 27,70
#147 620312 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,00 9,50 9,20 5,25 32,95 27,70
#148 620491 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 9,75 9,20 14,25 41,95 27,70
#149 620551 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 9,75 9,20 4,75 32,45 27,70
#150 280439 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 9,25 10,00 8,40 8,75 36,40 27,65
34567Trang 5/19