↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 570 thí sinh · Trang 6/19
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#151 280849 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 10,00 9,40 9,25 36,90 27,65
#152 620033 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 9,50 9,40 6,00 33,65 27,65
#153 620126 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,50 9,75 9,40 7,00 34,65 27,65
#154 620177 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 9,50 9,40 3,75 31,40 27,65
#155 280666 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,00 10,00 9,60 7,00 34,60 27,60
#156 280713 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 9,75 9,60 4,75 32,35 27,60
#157 280750 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 9,75 9,60 7,25 34,85 27,60
#158 320429 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,25 9,75 9,60 8,00 35,60 27,60
#159 320477 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,00 10,00 9,60 15,25 42,85 27,60
#160 620339 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 9,25 9,60 6,00 33,60 27,60
#161 280368 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,75 9,00 9,80 6,25 33,80 27,55
#162 280684 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,75 10,00 9,80 7,75 35,30 27,55
#163 620524 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,00 9,75 9,80 8,25 35,80 27,55
#164 280027 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,50 10,00 10,00 6,75 34,25 27,50
#165 280299 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,50 10,00 9,00 11,25 38,75 27,50
#166 320030 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 9,00 9,50 9,00 5,50 33,00 27,50
#167 280050 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 10,00 9,20 11,25 38,70 27,45
#168 320462 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,33 9,50 9,60 7,00 34,43 27,43
#169 280478 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 9,75 9,40 6,75 34,15 27,40
#170 320380 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,00 10,00 9,40 7,00 34,40 27,40
#171 320436 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 9,50 9,50 8,40 9,00 36,40 27,40
#172 320529 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,00 10,00 9,40 10,00 37,40 27,40
#173 620309 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,00 10,00 9,40 13,75 41,15 27,40
#174 620310 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,25 9,75 9,40 7,00 34,40 27,40
#175 280717 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,58 10,00 8,80 14,50 41,88 27,38
#176 280421 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 9,50 9,60 5,00 32,35 27,35
#177 280698 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 9,25 9,50 8,60 4,25 31,60 27,35
#178 320627 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,00 9,75 9,60 5,00 32,35 27,35
#179 620515 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,75 10,00 9,60 6,50 33,85 27,35
#180 620579 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,92 10,00 9,40 10,50 37,82 27,32
45678Trang 6/19