↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 570 thí sinh · Trang 8/19
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#211 280362 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 9,25 9,00 8,80 3,25 30,30 27,05
#212 280804 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,25 10,00 9,80 9,00 36,05 27,05
#213 620023 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 9,50 8,80 3,75 30,80 27,05
#214 620041 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,25 10,00 9,80 5,50 32,55 27,05
#215 280376 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,50 9,50 9,00 8,75 35,75 27,00
#216 280783 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,00 10,00 9,00 9,50 36,50 27,00
#217 320546 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,50 9,50 9,00 5,00 32,00 27,00
#218 620049 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,50 9,50 9,00 10,75 37,75 27,00
#219 620050 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,00 10,00 9,00 7,75 34,75 27,00
#220 620130 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,75 8,25 9,00 6,75 33,75 27,00
#221 620153 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,50 9,50 9,00 10,00 37,00 27,00
#222 280430 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 9,50 9,20 7,50 34,45 26,95
#223 280852 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 9,50 9,20 5,00 31,95 26,95
#224 320351 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 9,00 8,75 9,20 5,25 32,20 26,95
#225 620277 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,25 9,50 9,20 10,25 37,20 26,95
#226 620424 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,75 10,00 9,20 4,00 30,95 26,95
#227 280239 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 9,25 9,40 5,75 32,65 26,90
#228 280292 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,50 10,00 8,40 9,50 +0,0 36,40 26,90
#229 280322 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,75 9,75 9,40 3,50 30,40 26,90
#230 280661 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,50 10,00 9,40 9,75 36,65 26,90
#231 620034 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,75 9,75 9,40 7,00 33,90 26,90
#232 620220 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,50 10,00 8,40 10,75 37,65 26,90
#233 280197 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,25 10,00 9,60 9,75 36,60 26,85
#234 280446 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,50 9,75 9,60 4,25 31,10 26,85
#235 320442 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 9,25 9,00 8,60 6,25 33,10 26,85
#236 620125 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,75 9,50 9,60 9,00 35,85 26,85
#237 620394 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,50 9,75 8,60 7,00 33,85 26,85
#238 280183 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 9,75 8,80 11,50 38,30 26,80
#239 280662 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,50 9,50 8,80 8,75 35,55 26,80
#240 280799 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,50 8,50 9,80 6,25 33,05 26,80
678910Trang 8/19