↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 570 thí sinh · Trang 9/19
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#241 320538 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,00 10,00 8,80 7,25 34,05 26,80
#242 620259 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,75 9,25 8,80 7,50 34,30 26,80
#243 620687 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,00 9,00 8,80 4,25 31,05 26,80
#244 280092 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,75 10,00 9,00 7,00 33,75 26,75
#245 280203 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,75 10,00 9,00 5,50 32,25 26,75
#246 280217 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,75 10,00 9,00 10,50 37,25 26,75
#247 280310 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,25 9,50 10,00 4,75 31,50 26,75
#248 320002 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,50 9,25 9,00 7,00 33,75 26,75
#249 320034 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,50 9,25 9,00 6,75 33,50 26,75
#250 320252 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,50 9,25 9,00 5,00 31,75 26,75
#251 620137 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,75 10,00 9,00 11,00 37,75 26,75
#252 620173 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 6,75 10,00 10,00 6,50 33,25 26,75
#253 620483 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,25 9,50 9,00 6,00 32,75 26,75
#254 620558 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,75 10,00 9,00 5,25 32,00 26,75
#255 280866 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,00 9,50 9,20 5,50 32,20 26,70
#256 320422 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,75 9,75 9,20 3,75 30,45 26,70
#257 620295 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,00 9,50 9,20 11,50 38,20 26,70
#258 620347 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 9,25 9,25 8,20 6,00 32,70 26,70
#259 320419 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,33 9,75 9,60 10,00 36,68 26,68
#260 280018 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,75 9,50 9,40 5,25 31,90 26,65
#261 280474 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,25 10,00 8,40 4,75 31,40 26,65
#262 320229 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,50 9,75 9,40 6,75 33,40 26,65
#263 620473 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,92 9,50 9,20 6,00 32,62 26,62
#264 280360 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 7,75 9,25 9,60 10,75 37,35 26,60
#265 280606 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 8,00 10,00 8,60 6,50 33,10 26,60
#266 320465 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,25 9,75 9,60 4,75 31,35 26,60
#267 620167 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,00 10,00 8,60 8,25 34,85 26,60
#268 620556 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,25 9,75 9,60 7,75 34,35 26,60
#269 620581 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,50 9,50 9,60 6,75 33,35 26,60
#270 280089 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Anh 6,75 10,00 9,80 13,50 40,05 26,55
7891011Trang 9/19