↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 256 thí sinh · Trang 2/9
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#31 620392 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 9,25 9,50 9,80 13,00 41,55 28,55
#32 280037 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,75 9,75 10,00 13,10 41,60 28,50
#33 620217 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 9,50 9,50 9,40 15,60 44,00 28,40
#34 620437 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 9,50 9,50 9,40 15,80 44,20 28,40
#35 620002 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 9,25 9,50 9,60 7,30 35,65 28,35
#36 620029 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 9,00 8,75 9,60 7,90 +1,0 35,25 28,35
#37 280135 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,75 9,75 9,80 15,40 43,70 28,30
#38 620203 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,75 9,75 9,80 9,60 37,90 28,30
#39 620599 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 9,50 9,00 9,80 12,60 40,90 28,30
#40 280171 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,50 9,75 10,00 18,40 46,65 28,25
#41 280685 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 9,00 9,25 10,00 17,50 45,75 28,25
#42 620230 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 9,25 9,50 9,40 14,10 42,25 28,15
#43 320213 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 9,25 8,25 9,60 15,20 +1,0 42,30 28,10
#44 620070 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,75 9,75 9,60 15,70 43,80 28,10
#45 620403 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 9,00 9,50 9,60 16,20 44,30 28,10
#46 620433 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 9,25 9,25 9,60 10,80 38,90 28,10
#47 620499 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 9,00 9,50 9,60 9,30 37,40 28,10
#48 620665 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 9,00 9,50 9,60 4,00 32,10 28,10
#49 280441 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,75 9,50 9,80 8,40 36,45 28,05
#50 280755 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,50 9,75 9,80 6,70 34,75 28,05
#51 620084 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,50 9,75 9,80 17,00 45,05 28,05
#52 280045 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,50 9,50 10,00 13,20 41,20 28,00
#53 280236 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,00 10,00 10,00 18,90 46,90 28,00
#54 320536 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,50 9,50 10,00 14,80 42,80 28,00
#55 620544 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,50 9,50 10,00 18,40 46,40 28,00
#56 280130 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 9,25 9,25 9,40 8,00 35,90 27,90
#57 280707 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 9,50 9,00 9,40 16,10 44,00 27,90
#58 280444 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 9,25 9,00 9,60 10,80 38,65 27,85
#59 280812 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,25 10,00 9,60 16,30 44,15 27,85
#60 620267 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 9,00 9,25 9,60 9,20 37,05 27,85
1234Trang 2/9