↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 256 thí sinh · Trang 3/9
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#61 620448 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,75 9,50 9,60 8,10 35,95 27,85
#62 280558 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,25 9,75 9,80 18,30 46,10 27,80
#63 320588 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,25 9,75 9,80 18,80 46,60 27,80
#64 320589 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,25 9,75 9,80 18,20 46,00 27,80
#65 620233 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,50 9,50 9,80 15,90 43,70 27,80
#66 620275 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 9,25 8,75 9,80 13,80 41,60 27,80
#67 620562 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,25 9,50 10,00 18,10 45,85 27,75
#68 280824 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 9,75 9,50 8,40 13,50 41,15 27,65
#69 320022 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,50 9,75 9,40 17,80 45,45 27,65
#70 320544 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,75 9,50 9,40 14,90 42,55 27,65
#71 280017 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,75 9,25 9,60 11,80 39,40 27,60
#72 280363 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,75 9,25 9,60 6,50 34,10 27,60
#73 320097 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,00 10,00 9,60 16,90 44,50 27,60
#74 280411 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,75 9,00 9,80 5,10 32,65 27,55
#75 320483 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,50 9,25 9,80 16,40 43,95 27,55
#76 620631 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,75 9,00 9,80 8,60 36,15 27,55
#77 620676 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,50 9,25 9,80 17,20 44,75 27,55
#78 280288 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,00 9,50 10,00 14,20 41,70 27,50
#79 320356 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 7,50 10,00 10,00 19,00 46,50 27,50
#80 620472 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 9,00 9,50 9,00 12,20 39,70 27,50
#81 280259 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,67 9,75 10,00 18,10 45,52 27,42
#82 620418 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 7,83 9,75 9,80 13,30 40,68 27,38
#83 280378 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,50 9,25 9,60 13,20 40,55 27,35
#84 280403 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,25 9,50 9,60 13,80 41,15 27,35
#85 280591 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,25 9,50 9,60 14,00 41,35 27,35
#86 620095 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,50 9,25 9,60 16,60 43,95 27,35
#87 280334 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 9,00 8,50 9,80 13,30 40,60 27,30
#88 280379 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,50 10,00 9,80 15,80 43,10 27,30
#89 320386 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,25 9,25 9,80 15,60 42,90 27,30
#90 620104 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,25 10,00 9,00 16,60 43,85 27,25
12345Trang 3/9