↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 256 thí sinh · Trang 4/9
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#91 620272 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,25 9,75 9,20 15,90 43,10 27,20
#92 280012 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,75 10,00 9,40 14,30 41,45 27,15
#93 320372 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,00 9,75 9,40 14,70 41,85 27,15
#94 620231 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,08 9,25 9,80 13,40 40,53 27,13
#95 280250 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,75 9,75 9,60 15,90 43,00 27,10
#96 280877 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 9,50 9,00 8,60 11,60 38,70 27,10
#97 620028 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 9,50 9,00 8,60 12,80 39,90 27,10
#98 620477 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,25 9,25 9,60 13,90 41,00 27,10
#99 280461 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,92 9,50 9,60 8,70 35,72 27,02
#100 280155 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,25 9,75 10,00 14,70 41,70 27,00
#101 280784 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,50 9,50 10,00 11,30 38,30 27,00
#102 320221 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,00 10,00 9,00 17,60 44,60 27,00
#103 620321 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 7,00 10,00 10,00 18,30 45,30 27,00
#104 280689 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,75 10,00 9,20 14,00 40,95 26,95
#105 620644 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 7,25 10,00 9,60 17,60 44,45 26,85
#106 280223 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,75 9,00 10,00 10,80 37,55 26,75
#107 620107 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 6,75 10,00 10,00 17,90 44,65 26,75
#108 620539 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,75 9,00 9,00 5,80 32,55 26,75
#109 280189 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,75 8,75 9,20 12,00 38,70 26,70
#110 320032 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,00 9,25 9,40 8,00 34,65 26,65
#111 620135 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 7,50 9,75 9,40 10,70 37,35 26,65
#112 620281 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,75 8,50 9,40 6,20 32,85 26,65
#113 280844 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,00 9,00 9,60 15,10 41,70 26,60
#114 320253 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 9,00 8,00 9,60 9,60 36,20 26,60
#115 620025 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 7,75 9,25 9,60 6,80 33,40 26,60
#116 620338 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,75 8,25 9,60 9,90 36,50 26,60
#117 620592 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,50 8,50 9,60 11,80 38,40 26,60
#118 620707 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,25 8,75 9,60 11,20 37,80 26,60
#119 280156 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,00 8,75 9,80 4,20 30,75 26,55
#120 320382 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,00 8,75 9,80 18,00 44,55 26,55
23456Trang 4/9