↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 256 thí sinh · Trang 5/9
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#121 320498 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,25 8,50 9,80 14,60 41,15 26,55
#122 620188 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,25 9,50 8,80 8,20 34,75 26,55
#123 320568 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 9,25 8,25 9,00 6,30 32,80 26,50
#124 620455 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,00 9,50 9,00 12,00 38,50 26,50
#125 620469 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 7,75 9,75 9,00 14,80 41,30 26,50
#126 620571 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,88 8,75 8,80 14,80 41,23 26,43
#127 280419 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,50 8,50 9,40 12,10 38,50 26,40
#128 280264 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,00 8,75 9,60 8,40 34,75 26,35
#129 280512 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,00 8,75 9,60 11,50 37,85 26,35
#130 280705 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,75 9,00 9,60 8,90 35,25 26,35
#131 320564 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,25 8,50 9,60 11,50 37,85 26,35
#132 620653 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 7,75 9,00 9,60 13,20 39,55 26,35
#133 280753 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,50 8,75 9,00 12,10 38,35 26,25
#134 320619 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,25 9,00 9,00 10,90 +0,0 37,15 26,25
#135 620643 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,75 7,50 10,00 14,30 40,55 26,25
#136 280109 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,00 9,00 9,20 11,00 37,20 26,20
#137 280449 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,50 8,50 9,20 8,80 35,00 26,20
#138 280817 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,50 8,50 9,20 6,90 33,10 26,20
#139 280842 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,50 8,50 9,20 7,80 34,00 26,20
#140 620235 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 7,50 9,50 9,20 13,00 39,20 26,20
#141 280321 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 9,25 7,50 9,40 5,90 32,05 26,15
#142 320334 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 9,25 8,50 8,40 12,80 38,95 26,15
#143 620666 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,00 8,75 9,40 11,00 37,15 26,15
#144 320411 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,00 8,25 9,80 14,00 40,05 26,05
#145 320033 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,50 8,50 9,00 8,50 34,50 26,00
#146 280233 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,25 8,50 9,20 15,60 41,55 25,95
#147 280287 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,50 9,25 9,20 14,90 40,85 25,95
#148 320383 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,00 9,75 8,20 8,40 34,35 25,95
#149 620406 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,50 9,25 8,20 3,00 28,95 25,95
#150 280425 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,50 9,00 9,40 11,90 37,80 25,90
34567Trang 5/9