↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 256 thí sinh · Trang 6/9
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#151 280640 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,00 9,50 9,40 14,70 40,60 25,90
#152 280847 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,50 8,00 9,40 11,10 37,00 25,90
#153 280051 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 6,50 9,75 9,60 10,10 35,95 25,85
#154 280462 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,75 8,50 8,60 3,10 28,95 25,85
#155 320317 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,00 8,25 9,60 17,00 42,85 25,85
#156 320574 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,75 8,25 8,80 3,70 29,50 25,80
#157 280220 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,75 8,00 9,00 7,90 33,65 25,75
#158 320581 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,25 8,50 9,00 16,50 42,25 25,75
#159 620258 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,25 8,50 9,00 12,60 38,35 25,75
#160 280234 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,50 8,00 9,20 9,10 34,80 25,70
#161 280836 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,75 7,75 9,20 9,50 35,20 25,70
#162 280631 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,25 9,00 9,40 13,10 38,75 25,65
#163 280527 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,75 9,00 8,80 13,80 39,35 25,55
#164 320607 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 6,50 9,25 9,80 15,60 41,15 25,55
#165 620484 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,50 8,25 8,80 4,40 29,95 25,55
#166 280366 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,00 8,50 9,00 8,70 34,20 25,50
#167 620076 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 8,25 8,25 9,00 14,60 40,10 25,50
#168 280632 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,00 8,25 9,20 14,80 40,25 25,45
#169 320639 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 7,50 8,75 9,20 11,20 36,65 25,45
#170 280657 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,25 8,75 9,40 7,30 32,70 25,40
#171 280708 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,00 9,00 9,40 10,80 36,20 25,40
#172 280745 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,00 8,75 9,60 15,40 40,75 25,35
#173 320149 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,25 8,00 9,00 13,90 39,15 25,25
#174 280258 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,50 8,50 9,20 10,30 35,50 25,20
#175 280354 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,75 8,25 9,20 12,50 37,70 25,20
#176 320406 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 8,25 8,25 8,60 12,80 37,90 25,10
#177 320194 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 7,00 9,25 8,80 7,20 32,25 25,05
#178 280350 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 6,50 8,50 10,00 11,10 36,10 25,00
#179 280582 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 8,75 7,25 9,00 11,20 36,20 25,00
#180 280081 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,75 9,00 8,20 7,40 32,35 24,95
45678Trang 6/9