↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 256 thí sinh · Trang 8/9
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#211 320565 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 6,75 7,50 9,40 14,70 38,35 23,65
#212 620536 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 7,50 7,75 8,40 6,00 29,65 23,65
#213 280598 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 6,50 8,50 8,60 3,90 27,50 23,60
#214 280281 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 6,00 9,75 7,80 10,60 34,15 23,55
#215 320344 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 7,25 7,50 8,80 15,50 39,05 23,55
#216 280503 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,25 7,25 9,00 5,30 28,80 23,50
#217 320640 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 7,00 7,50 8,00 4,70 +1,0 27,20 23,50
#218 320428 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 7,08 7,00 9,40 15,20 38,68 23,48
#219 280813 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 6,25 8,00 9,20 9,50 32,95 23,45
#220 280222 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,00 8,00 8,40 5,40 28,80 23,40
#221 620488 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 7,00 7,00 9,40 2,50 25,90 23,40
#222 320559 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 7,25 7,25 8,80 11,10 34,40 23,30
#223 320587 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 6,75 7,75 8,80 14,00 37,30 23,30
#224 320285 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 6,50 8,75 8,00 12,40 35,65 23,25
#225 320157 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 5,75 8,25 9,20 12,40 35,60 23,20
#226 280776 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,00 7,75 8,40 5,10 28,25 23,15
#227 280838 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 5,75 8,50 8,80 12,80 35,85 23,05
#228 320262 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 5,75 8,50 8,80 10,20 33,25 23,05
#229 280284 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 5,75 7,75 9,40 4,30 27,20 22,90
#230 280650 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 6,50 8,00 8,40 10,90 33,80 22,90
#231 320188 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 6,75 6,75 9,40 16,10 39,00 22,90
#232 280038 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 6,67 8,00 8,20 6,30 29,17 22,87
#233 280385 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 5,25 8,50 9,00 8,70 31,45 22,75
#234 280305 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,25 8,00 7,20 1,50 23,95 22,45
#235 280686 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 6,75 7,00 8,60 3,70 26,05 22,35
#236 620147 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 7,25 6,50 8,60 7,90 30,25 22,35
#237 320108 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 6,00 8,00 8,00 13,20 35,20 22,00
#238 280416 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,00 6,75 8,20 4,90 26,85 21,95
#239 320139 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 5,50 8,25 8,20 1,30 23,25 21,95
#240 620548 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 7,25 6,25 8,40 1,30 23,20 21,90
6789Trang 8/9