↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 256 thí sinh · Trang 9/9
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#241 280803 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 6,25 7,50 8,00 4,20 25,95 21,75
#242 280063 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 5,50 6,75 9,20 10,10 31,55 21,45
#243 320208 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 7,00 5,75 7,60 10,00 +1,0 30,35 21,35
#244 320556 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 6,00 7,50 7,80 12,30 33,60 21,30
#245 620561 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 5,50 7,00 8,80 3,20 24,50 21,30
#246 280789 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 6,17 7,50 7,60 5,30 26,57 21,27
#247 620296 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 6,50 7,50 7,00 6,50 27,50 21,00
#248 620356 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 6,75 6,00 8,00 1,40 22,15 20,75
#249 320001 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 7,00 6,50 7,20 5,70 26,40 20,70
#250 320480 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 6,75 5,25 8,40 1,10 21,50 20,40
#251 620449 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 6,75 5,25 8,40 1,40 21,80 20,40
#252 320053 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 6,42 6,00 7,80 2,70 22,92 20,22
#253 320005 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 4,75 7,25 8,00 0,20 20,20 20,00
#254 320318 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 6,75 5,25 8,00 8,20 28,20 20,00
#255 320177 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 4,75 7,00 8,00 8,70 28,45 19,75
#256 280660 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 5,50 4,75 8,80 0,20 19,25 19,05
789Trang 9/9