↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 206 thí sinh · Trang 3/7
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#61 620622 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Lý 7,50 9,25 9,80 13,00 39,55 26,55
#62 280163 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 7,25 9,75 9,40 13,25 39,65 26,40
#63 280254 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 8,25 8,75 9,40 10,00 36,40 26,40
#64 620204 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Lý 8,25 8,75 9,40 9,50 35,90 26,40
#65 620088 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Lý 8,00 8,75 9,60 14,00 40,35 26,35
#66 620304 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Lý 8,25 8,50 9,60 14,00 40,35 26,35
#67 280086 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 7,25 9,00 10,00 16,75 43,00 26,25
#68 280475 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 8,00 9,25 9,00 15,00 41,25 26,25
#69 620265 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Lý 7,75 9,50 9,00 6,75 33,00 26,25
#70 320045 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Lý 8,75 8,25 9,20 14,00 40,20 26,20
#71 280056 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 7,00 9,75 9,40 16,75 42,90 26,15
#72 620236 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Lý 7,92 9,00 9,20 8,50 34,62 26,12
#73 280611 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 7,25 9,25 9,60 15,25 41,35 26,10
#74 320040 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Lý 8,25 8,25 9,60 10,75 36,85 26,10
#75 620402 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Lý 7,75 8,75 9,60 9,75 35,85 26,10
#76 320064 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Lý 8,00 9,00 9,00 14,50 40,50 26,00
#77 620013 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Lý 7,75 8,25 10,00 15,00 41,00 26,00
#78 620678 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Lý 7,50 8,50 10,00 11,75 37,75 26,00
#79 280572 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 7,75 8,75 9,40 15,50 41,40 25,90
#80 320059 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Lý 7,25 9,25 8,40 11,50 +1,0 36,40 25,90
#81 280314 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 8,50 7,75 9,60 11,00 36,85 25,85
#82 280496 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 7,75 8,50 9,60 12,50 38,35 25,85
#83 280712 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 8,50 8,75 8,60 11,50 37,35 25,85
#84 280641 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 7,17 9,25 9,40 11,50 37,32 25,82
#85 280559 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 7,75 9,25 8,80 16,25 42,05 25,80
#86 320459 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Lý 8,25 8,50 8,00 8,75 +1,0 33,50 25,75
#87 320520 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Lý 7,00 9,25 9,40 12,25 37,90 25,65
#88 280102 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 8,00 8,00 9,60 15,50 41,10 25,60
#89 280150 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 8,00 8,00 9,60 14,75 40,35 25,60
#90 280490 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 8,00 8,00 9,60 15,25 40,85 25,60
12345Trang 3/7