↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 215 thí sinh · Trang 4/8
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#91 320189 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 8,50 9,00 8,20 11,00 36,70 25,70
#92 620288 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 9,25 8,25 8,20 11,50 37,20 25,70
#93 320569 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 8,25 8,00 9,40 15,25 40,90 25,65
#94 620067 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 8,50 7,50 9,60 10,25 35,85 25,60
#95 620094 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 8,25 7,75 9,60 12,50 38,10 25,60
#96 280788 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 8,75 8,00 8,80 12,25 37,80 25,55
#97 320502 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 8,75 8,00 8,80 13,25 38,80 25,55
#98 620442 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 8,75 8,50 8,20 6,50 31,95 25,45
#99 280078 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 7,00 9,00 9,40 13,25 38,65 25,40
#100 620517 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 7,25 9,50 8,60 9,75 35,10 25,35
#101 280219 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 9,00 8,50 7,80 9,00 34,30 25,30
#102 280413 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 8,25 8,25 8,80 16,50 41,80 25,30
#103 280843 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 8,75 7,75 8,80 13,75 39,05 25,30
#104 280133 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 7,75 8,50 9,00 7,00 32,25 25,25
#105 620308 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 7,75 8,50 9,00 2,50 27,75 25,25
#106 620384 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 8,75 7,50 9,00 0,00 25,25 25,25
#107 280206 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 8,50 8,50 8,20 8,50 33,70 25,20
#108 280870 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 9,00 7,00 8,20 6,75 +1,0 30,95 25,20
#109 620440 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 7,75 7,75 9,60 10,50 35,60 25,10
#110 280463 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 8,00 8,25 8,80 13,75 38,80 25,05
#111 280528 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 7,25 9,00 8,80 7,00 32,05 25,05
#112 620507 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 7,50 8,75 8,80 11,25 36,30 25,05
#113 620037 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 9,25 7,50 8,20 11,25 36,20 24,95
#114 280266 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 7,50 8,00 9,40 11,50 36,40 24,90
#115 280473 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 7,50 8,00 9,40 13,75 38,65 24,90
#116 620373 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 8,00 8,50 8,40 7,50 32,40 24,90
#117 620573 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 7,50 8,00 9,40 9,25 34,15 24,90
#118 280147 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 6,50 8,75 9,60 11,00 35,85 24,85
#119 620521 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 7,25 8,50 9,00 7,25 32,00 24,75
#120 280039 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 8,00 7,50 9,20 13,50 38,20 24,70
23456Trang 4/8