↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 215 thí sinh · Trang 5/8
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#121 280054 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 6,50 9,00 9,20 11,75 36,45 24,70
#122 280590 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 7,25 8,25 9,20 7,50 32,20 24,70
#123 320119 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 7,25 8,25 9,20 9,50 34,20 24,70
#124 620578 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 7,00 8,50 9,20 11,25 35,95 24,70
#125 280793 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 6,75 8,50 9,40 14,25 38,90 24,65
#126 280721 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 6,00 8,75 9,80 10,50 35,05 24,55
#127 280664 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 6,75 8,75 9,00 9,00 33,50 24,50
#128 280733 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 8,00 8,50 8,00 9,50 34,00 24,50
#129 620058 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 8,50 8,00 8,00 8,75 33,25 24,50
#130 620205 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 8,50 7,75 8,20 5,75 30,20 24,45
#131 320414 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 6,50 8,50 9,40 12,50 36,90 24,40
#132 280736 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 7,75 8,00 8,60 13,00 37,35 24,35
#133 320187 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 8,08 8,25 8,00 11,75 36,08 24,33
#134 320310 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 7,25 8,50 7,40 9,25 +1,0 32,40 24,15
#135 620262 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 7,00 8,75 8,40 2,25 26,40 24,15
#136 620492 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 8,50 8,25 7,40 9,00 33,15 24,15
#137 280667 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 7,00 8,50 8,60 12,75 36,85 24,10
#138 320583 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 6,50 8,00 9,60 15,25 39,35 24,10
#139 620342 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 8,50 8,00 7,60 2,25 26,35 24,10
#140 320424 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 7,00 8,00 9,00 10,50 34,50 24,00
#141 320557 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 7,25 7,75 9,00 9,50 33,50 24,00
#142 280386 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 5,75 9,00 9,20 13,50 37,45 23,95
#143 620109 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 7,25 7,50 9,20 8,25 32,20 23,95
#144 320294 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 7,75 7,75 8,40 11,50 35,40 23,90
#145 320020 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 6,75 7,50 9,60 13,25 37,10 23,85
#146 280108 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 6,25 7,75 9,80 11,25 35,05 23,80
#147 320046 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 6,50 8,25 9,00 6,75 30,50 23,75
#148 320338 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 6,75 8,00 9,00 12,00 35,75 23,75
#149 620604 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 8,50 6,50 8,60 6,50 30,10 23,60
#150 280323 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 7,42 7,75 8,40 11,50 35,07 23,57
34567Trang 5/8