↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 215 thí sinh · Trang 6/8
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#151 320575 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 6,25 7,75 9,40 8,00 31,40 23,40
#152 320013 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 6,25 9,25 7,80 4,00 27,30 23,30
#153 620404 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 8,25 7,00 8,00 11,50 34,75 23,25
#154 280861 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 8,25 7,75 7,20 5,25 28,45 23,20
#155 320264 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 6,25 8,75 8,20 11,75 34,95 23,20
#156 620208 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 7,25 7,75 8,20 5,50 28,70 23,20
#157 280543 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 6,00 7,75 9,40 4,00 27,15 23,15
#158 320349 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 7,50 7,00 8,60 13,50 36,60 23,10
#159 280420 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 5,50 8,50 9,00 14,25 37,25 23,00
#160 320636 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 6,25 8,50 8,20 8,25 31,20 22,95
#161 280531 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 6,25 8,00 8,60 10,00 32,85 22,85
#162 280645 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 6,00 7,75 9,00 8,00 30,75 22,75
#163 620435 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 6,00 8,50 8,20 1,50 24,20 22,70
#164 620085 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 8,00 5,25 9,20 10,50 32,95 22,45
#165 280370 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 7,25 7,75 7,20 6,75 28,95 22,20
#166 620614 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 7,00 7,50 7,60 2,00 24,10 22,10
#167 280702 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 5,75 8,50 7,80 7,75 29,80 22,05
#168 620273 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 7,50 6,75 7,80 6,50 28,55 22,05
#169 280272 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 7,25 6,25 8,40 12,50 34,40 21,90
#170 620117 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 7,75 6,75 7,40 5,00 26,90 21,90
#171 320378 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 6,75 7,25 7,80 4,00 25,80 21,80
#172 320395 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 7,00 7,00 7,80 9,50 31,30 21,80
#173 320156 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 6,83 5,25 9,60 8,50 30,18 21,68
#174 320510 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 6,75 6,50 8,40 8,75 30,40 21,65
#175 620318 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 6,00 7,00 8,60 6,75 28,35 21,60
#176 280886 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 6,75 7,50 7,20 4,50 25,95 21,45
#177 320347 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 7,25 6,00 8,20 9,25 30,70 21,45
#178 280286 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 4,50 8,25 8,60 13,00 34,35 21,35
#179 280786 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sinh 7,00 6,75 7,60 1,50 22,85 21,35
#180 320226 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 6,00 7,25 8,00 8,00 29,25 21,25
45678Trang 6/8