↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 476 thí sinh · Trang 1/16
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
🥇 620799 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,00 10,00 9,60 14,25 +1,0 42,85 29,60
🥈 620845 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,50 10,00 10,00 16,00 45,50 29,50
🥉 320470 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 9,50 9,75 10,00 14,00 43,25 29,25
#4 320599 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 9,50 9,75 10,00 17,25 46,50 29,25
#5 620757 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,25 10,00 10,00 16,25 45,50 29,25
#6 620863 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,25 10,00 10,00 15,00 44,25 29,25
#7 280330 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,50 9,75 9,80 13,50 42,55 29,05
#8 280457 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,25 10,00 9,80 17,75 46,80 29,05
#9 320456 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 9,25 10,00 9,80 14,50 43,55 29,05
#10 620821 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,25 10,00 9,80 18,75 47,80 29,05
#11 280651 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,00 10,00 10,00 17,25 46,25 29,00
#12 280652 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,00 10,00 10,00 16,75 45,75 29,00
#13 280869 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,25 9,75 10,00 14,00 43,00 29,00
#14 320209 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,50 9,50 10,00 17,50 +1,0 45,50 29,00
#15 320210 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 9,00 10,00 10,00 16,25 45,25 29,00
#16 620775 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,00 10,00 10,00 17,00 46,00 29,00
#17 620840 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,00 10,00 10,00 16,50 45,50 29,00
#18 620771 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,25 10,00 9,60 13,25 42,10 28,85
#19 280711 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,83 10,00 10,00 16,75 45,58 28,83
#20 280374 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,00 10,00 9,80 17,50 46,30 28,80
#21 620870 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,25 9,75 9,80 15,25 44,05 28,80
#22 280009 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,75 10,00 10,00 19,00 47,75 28,75
#23 280276 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,00 9,75 10,00 13,50 42,25 28,75
#24 280459 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,75 10,00 10,00 14,25 43,00 28,75
#25 280765 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,25 9,50 10,00 17,50 46,25 28,75
#26 620823 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,75 10,00 10,00 12,75 41,50 28,75
#27 620884 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,92 10,00 9,80 16,50 45,22 28,72
#28 320612 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 9,00 10,00 9,60 16,00 +0,0 44,60 28,60
#29 280046 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,00 9,75 9,80 9,25 37,80 28,55
#30 280151 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,00 9,75 9,80 17,00 45,55 28,55
123Trang 1/16