↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 476 thí sinh · Trang 10/16
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#271 620801 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,25 9,50 9,60 3,50 29,85 26,35
#272 280513 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 8,50 9,80 5,75 32,05 26,30
#273 280616 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,75 8,75 9,80 11,50 37,80 26,30
#274 280749 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,25 8,25 9,80 6,50 32,80 26,30
#275 320067 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,25 9,25 9,80 16,25 42,55 26,30
#276 620756 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,00 9,50 9,80 11,50 37,80 26,30
#277 620789 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 8,50 9,80 7,25 33,55 26,30
#278 280805 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 8,25 10,00 10,75 37,00 26,25
#279 320168 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 6,75 9,50 10,00 16,50 42,75 26,25
#280 620793 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 6,75 9,50 10,00 16,00 42,25 26,25
#281 320660 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,25 8,75 9,20 10,75 36,95 26,20
#282 280002 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,00 8,75 9,40 11,75 +1,0 36,90 26,15
#283 620786 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,50 9,25 9,40 13,25 39,40 26,15
#284 620857 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,50 9,25 9,40 7,50 33,65 26,15
#285 280390 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 8,50 9,60 0,75 26,85 26,10
#286 320085 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,00 8,50 9,60 8,25 34,35 26,10
#287 280162 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,75 8,50 9,80 8,00 34,05 26,05
#288 280249 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 8,25 9,80 12,50 38,55 26,05
#289 280262 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,25 9,00 9,80 7,50 33,55 26,05
#290 620750 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,75 8,50 9,80 9,25 35,30 26,05
#291 620761 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,50 8,75 9,80 8,00 34,05 26,05
#292 620764 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,50 8,75 9,80 8,75 34,80 26,05
#293 320387 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 6,42 10,00 9,60 2,75 28,77 26,02
#294 620725 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,67 9,75 8,60 7,25 33,27 26,02
#295 280551 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,75 8,25 10,00 14,50 40,50 26,00
#296 280752 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,75 9,25 9,00 4,25 30,25 26,00
#297 320437 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,25 7,75 10,00 13,75 39,75 26,00
#298 620751 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 8,75 9,00 10,50 36,50 26,00
#299 320314 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,08 8,50 9,40 12,50 38,48 25,98
#300 280015 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,25 9,25 9,40 10,25 36,15 25,90
89101112Trang 10/16