↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 476 thí sinh · Trang 13/16
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#361 280502 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,25 8,00 9,60 8,75 33,60 24,85
#362 280624 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,00 8,25 9,60 8,25 33,10 24,85
#363 280821 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,00 8,25 9,60 7,00 31,85 24,85
#364 620854 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,00 8,25 9,60 9,00 33,85 24,85
#365 620861 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 6,75 8,50 9,60 3,00 27,85 24,85
#366 320014 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,25 7,75 9,80 11,00 35,80 24,80
#367 280568 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,50 8,25 9,00 12,25 37,00 24,75
#368 320084 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,50 8,25 9,00 9,50 34,25 24,75
#369 320309 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,75 8,00 9,00 10,00 34,75 24,75
#370 320322 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 6,00 8,75 10,00 13,50 38,25 24,75
#371 320527 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 6,50 8,25 10,00 12,50 37,25 24,75
#372 280058 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,00 9,50 9,20 14,00 38,70 24,70
#373 320485 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,00 8,50 9,20 11,00 35,70 24,70
#374 280176 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,75 7,50 9,40 8,00 32,65 24,65
#375 280584 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,25 8,00 8,40 9,75 34,40 24,65
#376 280718 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,50 8,75 8,40 6,50 31,15 24,65
#377 320093 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,00 8,25 9,40 3,00 27,65 24,65
#378 320321 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,00 8,25 9,40 12,75 37,40 24,65
#379 320365 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,25 8,00 9,40 4,00 28,65 24,65
#380 620770 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 7,25 9,40 1,00 25,65 24,65
#381 280070 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,50 8,50 9,60 8,25 32,85 24,60
#382 280435 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,75 8,25 9,60 13,25 37,85 24,60
#383 320077 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,75 7,00 9,80 12,50 37,05 24,55
#384 280486 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,25 8,25 9,00 7,00 31,50 24,50
#385 320206 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,25 7,25 9,00 9,00 33,50 24,50
#386 620814 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,25 8,25 9,00 2,75 27,25 24,50
#387 280542 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,75 8,50 9,20 8,50 32,95 24,45
#388 280791 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,25 9,00 9,20 4,00 28,45 24,45
#389 320281 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,50 7,75 9,20 11,25 35,70 24,45
#390 620739 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,00 8,25 9,20 6,50 30,95 24,45
1112131415Trang 13/16