↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 476 thí sinh · Trang 14/16
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#391 620853 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 6,00 9,25 9,20 6,25 30,70 24,45
#392 280055 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 5,00 10,00 9,40 11,00 35,40 24,40
#393 280309 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 5,75 9,25 9,40 9,50 33,90 24,40
#394 320148 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 6,00 9,00 9,40 10,00 34,40 24,40
#395 280193 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,75 8,00 9,60 10,50 34,85 24,35
#396 320027 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,00 8,50 8,80 7,75 32,05 24,30
#397 320541 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,25 8,25 7,80 2,50 26,80 24,30
#398 620803 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 5,00 9,50 9,80 13,50 37,80 24,30
#399 320377 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,75 7,25 9,20 0,75 24,95 24,20
#400 620796 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 6,25 8,75 9,20 10,75 34,95 24,20
#401 620844 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 6,75 8,25 9,20 7,50 31,70 24,20
#402 280676 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,50 8,25 9,40 9,50 33,65 24,15
#403 320345 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 5,75 9,00 9,40 6,50 30,65 24,15
#404 620807 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,25 7,50 9,40 4,75 28,90 24,15
#405 320166 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,00 7,50 9,60 5,25 29,35 24,10
#406 620827 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 5,58 8,50 10,00 12,50 36,58 24,08
#407 320192 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,00 7,25 9,80 6,25 30,30 24,05
#408 620740 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,25 8,00 8,80 2,75 26,80 24,05
#409 320471 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,08 8,50 8,40 8,00 31,98 23,98
#410 320472 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 6,92 8,25 8,80 6,75 30,72 23,97
#411 620837 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,50 8,25 8,20 10,25 34,20 23,95
#412 320515 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 6,83 7,50 9,60 14,50 38,43 23,93
#413 320165 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 6,00 8,50 9,40 11,75 35,65 23,90
#414 320012 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 6,00 8,25 9,60 5,00 28,85 23,85
#415 320623 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 5,75 8,50 9,60 8,25 32,10 23,85
#416 620852 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,50 7,75 8,60 1,75 25,60 23,85
#417 320105 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 5,00 9,00 9,80 13,25 37,05 23,80
#418 280014 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,00 8,75 9,00 10,50 34,25 23,75
#419 280756 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,25 8,25 9,20 3,75 27,45 23,70
#420 320449 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,25 7,25 9,20 12,25 35,95 23,70
1213141516Trang 14/16