↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 476 thí sinh · Trang 15/16
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#421 320637 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,75 7,75 8,20 3,25 26,95 23,70
#422 320567 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,00 7,25 9,40 3,50 27,15 23,65
#423 280345 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,00 9,00 8,60 3,00 26,60 23,60
#424 280484 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 5,75 8,25 9,60 9,25 32,85 23,60
#425 620736 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 5,75 8,25 9,60 9,50 33,10 23,60
#426 280540 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,75 7,00 8,80 3,50 27,05 23,55
#427 280090 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,50 7,75 9,20 8,50 31,95 23,45
#428 280580 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,00 8,25 9,20 9,25 32,70 23,45
#429 620805 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 5,00 9,25 9,20 7,00 30,45 23,45
#430 320625 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 6,25 7,50 9,60 9,75 33,10 23,35
#431 620831 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 6,50 8,60 1,50 24,85 23,35
#432 620735 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 6,00 8,50 8,80 4,00 27,30 23,30
#433 280280 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,75 7,50 9,00 4,75 28,00 23,25
#434 620817 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,50 6,50 9,20 5,25 28,45 23,20
#435 620832 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 6,25 7,00 9,80 12,75 35,80 23,05
#436 320211 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 5,75 8,00 9,20 9,50 32,45 22,95
#437 280226 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 5,50 8,00 9,40 11,00 33,90 22,90
#438 320385 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 6,25 7,25 9,40 12,00 34,90 22,90
#439 280168 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 5,25 8,00 9,60 11,00 33,85 22,85
#440 320254 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 5,75 7,50 9,60 11,00 33,85 22,85
#441 620780 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 6,50 6,50 8,80 2,25 +1,0 24,05 22,80
#442 320448 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 6,00 7,75 9,00 12,00 34,75 22,75
#443 320452 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 6,75 7,25 8,60 2,50 25,10 22,60
#444 320523 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 6,00 8,00 8,60 7,75 30,35 22,60
#445 620828 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 6,00 6,50 10,00 7,00 29,50 22,50
#446 320230 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 6,00 7,25 9,20 5,25 27,70 22,45
#447 280494 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,92 7,25 8,20 1,00 23,37 22,37
#448 280797 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,50 7,25 8,60 9,00 31,35 22,35
#449 280053 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,00 8,00 8,20 6,25 28,45 22,20
#450 320110 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 5,75 7,50 8,80 7,00 29,05 22,05
13141516Trang 15/16