↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 476 thí sinh · Trang 2/16
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#31 280256 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,25 9,50 9,80 12,50 41,05 28,55
#32 280367 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,50 9,25 9,80 14,00 42,55 28,55
#33 280780 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,75 10,00 9,80 14,75 43,30 28,55
#34 620876 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,00 9,75 9,80 15,25 43,80 28,55
#35 280880 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,00 9,50 10,00 16,50 45,00 28,50
#36 320412 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,75 9,75 10,00 14,00 42,50 28,50
#37 320426 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 9,25 9,25 10,00 12,75 41,25 28,50
#38 320547 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 9,00 9,50 10,00 15,50 44,00 28,50
#39 620794 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 9,50 10,00 16,75 +1,0 44,25 28,50
#40 620842 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,00 9,50 10,00 16,50 45,00 28,50
#41 620719 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,67 9,75 10,00 15,25 43,67 28,42
#42 320231 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 9,00 10,00 9,40 15,25 43,65 28,40
#43 320545 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 9,50 9,25 9,60 14,25 42,60 28,35
#44 620779 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,75 10,00 9,60 10,50 38,85 28,35
#45 280516 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,00 9,50 9,80 15,75 44,05 28,30
#46 320008 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,50 10,00 9,80 15,75 44,05 28,30
#47 320562 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 9,25 9,25 9,80 15,25 43,55 28,30
#48 620784 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,00 9,50 9,80 16,25 44,55 28,30
#49 620791 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 10,00 9,80 17,00 45,30 28,30
#50 620829 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 10,00 9,80 15,50 43,80 28,30
#51 620848 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,75 9,75 9,80 16,50 44,80 28,30
#52 620866 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,00 9,50 9,80 9,25 37,55 28,30
#53 620879 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 10,00 9,80 19,00 47,30 28,30
#54 280011 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,25 10,00 10,00 16,00 44,25 28,25
#55 280200 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,00 9,25 10,00 17,50 45,75 28,25
#56 280535 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,50 9,75 10,00 14,25 42,50 28,25
#57 620734 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,75 10,00 15,50 43,75 28,25
#58 620738 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,25 9,00 10,00 13,50 41,75 28,25
#59 620742 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 10,00 10,00 16,75 45,00 28,25
#60 620759 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,75 10,00 13,00 41,25 28,25
1234Trang 2/16