↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 476 thí sinh · Trang 3/16
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#61 620783 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 10,00 10,00 12,75 41,00 28,25
#62 620795 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 10,00 10,00 17,25 45,50 28,25
#63 620809 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,75 10,00 19,00 47,25 28,25
#64 620822 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 10,00 10,00 18,25 46,50 28,25
#65 620836 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 10,00 10,00 16,75 45,00 28,25
#66 620838 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,75 10,00 8,50 36,75 28,25
#67 620850 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 10,00 10,00 13,00 41,25 28,25
#68 620873 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,75 10,00 9,50 37,75 28,25
#69 620877 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,25 9,00 10,00 12,50 40,75 28,25
#70 620887 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 10,00 10,00 18,50 46,75 28,25
#71 280865 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,00 10,00 9,20 11,00 39,20 28,20
#72 320555 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 9,00 9,50 9,60 12,25 40,35 28,10
#73 620859 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 10,00 9,60 16,50 44,60 28,10
#74 620892 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,00 9,50 9,60 10,00 38,10 28,10
#75 280154 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,75 9,50 9,80 13,50 41,55 28,05
#76 280447 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,50 9,75 9,80 14,50 42,55 28,05
#77 280450 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,50 8,75 9,80 16,75 44,80 28,05
#78 280823 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,25 9,00 9,80 13,75 41,80 28,05
#79 320146 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,50 9,75 9,80 14,25 42,30 28,05
#80 320243 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,75 9,50 9,80 14,00 42,05 28,05
#81 620721 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,00 9,25 9,80 13,75 41,80 28,05
#82 620812 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,75 9,80 13,75 41,80 28,05
#83 280164 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 10,00 10,00 14,25 42,25 28,00
#84 280480 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,50 9,50 10,00 15,25 43,25 28,00
#85 280547 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,50 9,50 10,00 18,00 46,00 28,00
#86 280656 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,25 9,75 10,00 13,50 41,50 28,00
#87 280781 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,50 9,50 10,00 8,25 36,25 28,00
#88 320142 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,25 9,75 10,00 11,75 39,75 28,00
#89 320655 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,25 9,75 10,00 16,50 44,50 28,00
#90 620743 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,75 9,25 10,00 17,75 45,75 28,00
12345Trang 3/16