↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 476 thí sinh · Trang 4/16
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#91 620748 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 10,00 10,00 15,50 43,50 28,00
#92 620752 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,75 9,25 10,00 14,50 42,50 28,00
#93 620765 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,50 10,00 17,00 45,00 28,00
#94 620871 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,50 10,00 7,75 35,75 28,00
#95 620880 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 10,00 10,00 15,25 43,25 28,00
#96 280388 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,00 9,75 9,20 14,50 42,45 27,95
#97 320389 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,75 10,00 9,20 10,75 38,70 27,95
#98 320063 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,92 10,00 10,00 17,25 45,17 27,92
#99 620724 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,33 9,75 9,80 11,75 39,63 27,88
#100 280293 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,25 9,00 9,60 16,00 43,85 27,85
#101 320446 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 9,00 9,25 9,60 16,75 44,60 27,85
#102 620830 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,75 9,60 9,50 37,35 27,85
#103 620846 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,75 9,60 7,00 34,85 27,85
#104 280209 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,75 9,25 9,80 12,75 40,55 27,80
#105 280359 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,25 9,75 9,80 15,00 42,80 27,80
#106 280384 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 10,00 9,80 12,00 39,80 27,80
#107 280557 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,25 9,75 9,80 11,25 39,05 27,80
#108 620758 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 10,00 9,80 13,75 41,55 27,80
#109 620847 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,75 9,25 9,80 16,00 43,80 27,80
#110 620858 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 9,75 9,80 9,50 37,30 27,80
#111 620891 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,50 9,80 9,75 37,55 27,80
#112 280079 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 9,75 10,00 11,50 39,25 27,75
#113 280178 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 9,75 10,00 12,50 40,25 27,75
#114 280317 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,25 9,50 10,00 11,50 39,25 27,75
#115 280887 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,00 8,75 10,00 15,50 43,25 27,75
#116 320537 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 9,00 9,75 9,00 10,75 38,50 27,75
#117 620720 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,75 10,00 10,00 17,75 45,50 27,75
#118 620749 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,75 9,00 10,00 11,50 39,25 27,75
#119 620777 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 9,75 10,00 18,00 45,75 27,75
#120 620816 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,25 10,00 17,00 44,75 27,75
23456Trang 4/16