↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 476 thí sinh · Trang 5/16
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#121 620849 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,25 10,00 13,50 41,25 27,75
#122 620888 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,25 10,00 15,25 43,00 27,75
#123 620893 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 9,75 10,00 12,75 40,50 27,75
#124 620835 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,75 9,75 9,20 8,50 36,20 27,70
#125 620894 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 10,00 9,20 13,00 40,70 27,70
#126 320332 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,42 9,25 10,00 13,25 40,92 27,67
#127 320611 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,25 10,00 9,40 10,25 37,90 27,65
#128 620728 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 10,00 9,40 16,25 43,90 27,65
#129 620760 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,75 9,40 9,25 36,90 27,65
#130 620855 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,25 9,00 9,40 12,25 39,90 27,65
#131 620867 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,75 9,50 9,40 7,50 35,15 27,65
#132 280395 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,50 9,50 9,60 9,25 36,85 27,60
#133 280623 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 10,00 9,60 15,00 42,60 27,60
#134 280638 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 10,00 9,60 14,00 41,60 27,60
#135 320035 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,00 10,00 9,60 13,50 41,10 27,60
#136 320258 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,50 9,50 9,60 10,50 38,10 27,60
#137 620731 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,75 9,25 9,60 14,25 41,85 27,60
#138 620788 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,75 9,25 9,60 15,00 42,60 27,60
#139 620792 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,50 9,60 8,50 36,10 27,60
#140 620869 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,25 8,75 9,60 7,00 34,60 27,60
#141 280318 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 9,75 9,80 13,75 41,30 27,55
#142 280336 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,50 9,25 9,80 13,25 40,80 27,55
#143 280763 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 9,75 9,80 15,50 43,05 27,55
#144 320333 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,50 9,25 9,80 5,25 +0,0 32,80 27,55
#145 620787 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 9,75 9,80 10,50 38,05 27,55
#146 620815 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,75 9,00 9,80 13,25 40,80 27,55
#147 620851 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 9,50 9,80 13,75 41,30 27,55
#148 620860 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 9,75 9,80 15,75 43,30 27,55
#149 280691 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,00 8,50 10,00 15,75 43,25 27,50
#150 320107 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,25 9,25 10,00 14,50 42,00 27,50
34567Trang 5/16