↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 476 thí sinh · Trang 6/16
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#151 320346 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,75 9,75 10,00 14,00 41,50 27,50
#152 620790 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 9,50 10,00 13,50 41,00 27,50
#153 620824 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,75 9,75 10,00 13,50 41,00 27,50
#154 620841 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 9,25 10,00 13,00 40,50 27,50
#155 620722 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,33 9,75 9,40 14,50 41,98 27,48
#156 620872 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,00 9,25 9,20 11,00 38,45 27,45
#157 280453 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,25 9,50 9,60 13,00 40,35 27,35
#158 280732 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,25 8,50 9,60 10,50 37,85 27,35
#159 620723 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,25 9,60 10,00 37,35 27,35
#160 620753 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,25 9,60 11,00 38,35 27,35
#161 620768 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,75 9,00 9,60 16,75 44,10 27,35
#162 620882 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 9,50 9,60 8,75 36,10 27,35
#163 620781 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 9,50 9,80 11,75 39,05 27,30
#164 620782 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,75 9,75 9,80 11,50 38,80 27,30
#165 620875 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 9,25 9,80 8,75 36,05 27,30
#166 280342 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,75 9,50 10,00 12,00 39,25 27,25
#167 280405 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,25 9,00 10,00 12,00 39,25 27,25
#168 280690 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,25 9,00 10,00 14,75 42,00 27,25
#169 320171 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 9,50 7,75 10,00 14,25 41,50 27,25
#170 320348 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,75 9,50 9,00 13,25 40,50 27,25
#171 620776 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 9,25 10,00 17,25 44,50 27,25
#172 620839 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 9,25 10,00 17,25 44,50 27,25
#173 620881 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,75 8,50 10,00 8,25 35,50 27,25
#174 620886 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,50 9,75 10,00 18,00 45,25 27,25
#175 320528 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,50 9,50 9,20 12,75 39,95 27,20
#176 280785 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,25 9,50 9,40 16,50 43,65 27,15
#177 620744 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 9,75 9,40 8,75 35,90 27,15
#178 280499 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,50 9,00 9,60 11,25 38,35 27,10
#179 320153 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,50 9,00 9,60 14,25 41,35 27,10
#180 620747 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 9,25 9,60 0,00 27,10 27,10
45678Trang 6/16