↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 476 thí sinh · Trang 7/16
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#181 620785 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 9,25 9,60 14,00 41,10 27,10
#182 620865 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 9,25 9,60 9,50 36,60 27,10
#183 280084 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,75 8,50 9,80 7,00 34,05 27,05
#184 280159 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,75 9,50 9,80 10,75 37,80 27,05
#185 280160 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,25 9,00 9,80 12,25 39,30 27,05
#186 280618 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,75 8,50 9,80 11,25 38,30 27,05
#187 320195 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,25 9,00 9,80 13,00 40,05 27,05
#188 320379 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,00 9,25 9,80 13,50 40,55 27,05
#189 280049 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,25 9,75 10,00 17,00 44,00 27,00
#190 280311 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,25 9,75 10,00 15,50 42,50 27,00
#191 280465 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 9,00 10,00 15,00 42,00 27,00
#192 320500 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,75 9,25 9,00 13,00 40,00 27,00
#193 620727 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 9,00 10,00 12,25 39,25 27,00
#194 620825 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,25 9,75 10,00 7,50 34,50 27,00
#195 320330 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,67 9,50 9,80 11,75 38,72 26,97
#196 280746 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,75 9,00 9,20 12,50 39,45 26,95
#197 280594 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,42 9,50 10,00 15,00 41,92 26,92
#198 280561 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 9,50 9,40 12,75 39,65 26,90
#199 320218 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,25 9,25 9,40 6,00 32,90 26,90
#200 620763 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 9,00 9,40 13,25 40,15 26,90
#201 280404 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,50 9,75 9,60 16,25 43,10 26,85
#202 280589 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,00 9,25 8,60 10,00 36,85 26,85
#203 280643 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,50 9,75 9,60 14,25 41,10 26,85
#204 620797 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 8,75 9,60 9,25 36,10 26,85
#205 620885 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 9,25 9,60 13,50 40,35 26,85
#206 620889 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 8,75 9,60 14,75 41,60 26,85
#207 280008 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,75 9,25 9,80 13,25 40,05 26,80
#208 280730 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,00 10,00 9,80 16,75 43,55 26,80
#209 320112 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,75 9,25 9,80 12,50 39,30 26,80
#210 320127 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,50 9,50 9,80 15,25 42,05 26,80
56789Trang 7/16