↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 476 thí sinh · Trang 8/16
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#211 320516 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,50 8,50 9,80 12,00 38,80 26,80
#212 620778 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 9,00 9,80 9,00 35,80 26,80
#213 620813 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,25 8,75 9,80 12,00 38,80 26,80
#214 280093 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 8,75 10,00 13,50 40,25 26,75
#215 280174 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,75 10,00 9,00 16,75 43,50 26,75
#216 280255 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 8,75 10,00 12,00 38,75 26,75
#217 280260 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 9,00 8,75 9,00 5,75 32,50 26,75
#218 280332 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,25 8,50 10,00 12,50 39,25 26,75
#219 280434 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 8,75 10,00 14,50 41,25 26,75
#220 280744 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,00 9,75 10,00 17,00 43,75 26,75
#221 320047 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,00 9,75 10,00 14,75 41,50 26,75
#222 620774 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 7,75 9,00 10,00 14,50 41,25 26,75
#223 620804 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 8,25 10,00 15,75 42,50 26,75
#224 620811 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 8,75 10,00 10,50 37,25 26,75
#225 620826 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 6,75 10,00 10,00 15,25 42,00 26,75
#226 320371 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,42 8,50 9,80 17,25 43,97 26,72
#227 280456 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 9,50 9,20 5,50 32,20 26,70
#228 620772 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 9,00 8,50 9,20 5,25 31,95 26,70
#229 280670 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,50 9,75 9,40 7,00 33,65 26,65
#230 280787 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 7,25 10,00 9,40 10,50 37,15 26,65
#231 280790 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 9,25 9,40 12,00 38,65 26,65
#232 620732 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,75 8,50 9,40 9,25 35,90 26,65
#233 620769 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 8,75 9,40 12,00 38,65 26,65
#234 320302 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,33 9,50 9,80 13,25 39,88 26,63
#235 280399 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,25 8,75 9,60 8,75 35,35 26,60
#236 280517 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,00 9,00 9,60 6,75 33,35 26,60
#237 280830 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 8,50 8,50 9,60 6,50 33,10 26,60
#238 320215 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,25 8,75 9,60 14,00 40,60 26,60
#239 320578 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,50 8,50 9,60 7,00 33,60 26,60
#240 320596 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 8,00 9,00 9,60 11,75 38,35 26,60
678910Trang 8/16