↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 317 thí sinh · Trang 4/11
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#91 320501 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 9,00 9,00 8,20 4,75 30,95 26,20
#92 620591 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Văn 8,50 9,50 8,20 5,50 31,70 26,20
#93 280574 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Văn 8,42 8,75 9,00 6,75 32,92 26,17
#94 320474 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 8,25 8,50 9,40 3,25 29,40 26,15
#95 320331 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 9,25 8,25 8,60 10,17 36,27 26,10
#96 280401 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Văn 7,75 9,50 8,80 4,25 30,30 26,05
#97 280772 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Văn 9,00 8,25 8,80 5,25 31,30 26,05
#98 320539 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 9,00 8,25 8,80 5,00 31,05 26,05
#99 620158 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Văn 8,50 8,75 8,80 3,75 29,80 26,05
#100 620271 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Văn 9,25 8,00 8,80 5,50 31,55 26,05
#101 280452 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Văn 8,50 8,50 9,00 7,25 33,25 26,00
#102 620584 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Văn 8,33 8,25 9,40 3,00 28,98 25,98
#103 280701 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Văn 7,25 9,50 9,20 3,75 29,70 25,95
#104 620398 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Văn 8,50 8,25 9,20 2,75 28,70 25,95
#105 280005 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Văn 8,00 8,50 9,40 6,50 32,40 25,90
#106 320191 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 8,50 8,00 9,40 5,25 31,15 25,90
#107 620624 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Văn 8,25 9,25 8,40 3,75 29,65 25,90
#108 280518 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Văn 7,50 8,75 9,60 4,50 30,35 25,85
#109 620314 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Văn 8,75 8,50 8,60 3,50 29,35 25,85
#110 620516 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Văn 8,50 8,75 8,60 4,25 30,10 25,85
#111 620518 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Văn 8,08 8,75 9,00 3,50 29,33 25,83
#112 280431 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Văn 8,50 8,50 8,80 4,25 30,05 25,80
#113 320495 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 9,25 7,75 7,80 4,00 +1,0 28,80 25,80
#114 620093 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Văn 8,00 8,00 9,80 4,75 30,55 25,80
#115 620580 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Văn 7,58 8,75 9,40 3,75 29,48 25,73
#116 620096 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Văn 8,00 8,50 9,20 1,75 27,45 25,70
#117 620352 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Văn 8,50 9,00 8,20 3,50 29,20 25,70
#118 280682 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Văn 9,00 8,25 8,40 4,50 30,15 25,65
#119 280596 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Văn 8,25 8,75 8,60 9,00 34,60 25,60
#120 620410 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Văn 8,25 8,75 8,60 3,50 29,10 25,60
23456Trang 4/11