↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 1436/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#43051 530336 THPT Lưu Tấn Phát 2,75 2,50 3,40 +8,7
#43052 530364 THPT Lưu Tấn Phát 4,00 2,50 3,40 +9,9
#43053 530388 THPT Lưu Tấn Phát 3,25 1,75 4,80 +9,8
#43054 530478 THPT Lưu Tấn Phát 4,50 3,00 2,20 +9,7
#43055 530502 THPT Lưu Tấn Phát 2,58 3,00 2,60 +8,2
#43056 530507 THPT Lưu Tấn Phát 3,00 3,00 3,60 +9,6
#43057 530571 THPT Lưu Tấn Phát 3,50 2,75 3,20 +9,5
#43058 530612 THPT Lưu Tấn Phát 3,00 2,25 2,80 +8,1
#43059 530630 THPT Lưu Tấn Phát 1,75 2,00 4,00 +7,8
#43060 530755 THPT Lưu Tấn Phát 3,75 3,25 2,60 +9,6
#43061 540007 THPT Dưỡng Điềm 1,50 3,00 3,80 +8,3
#43062 540028 THPT Dưỡng Điềm 4,00 2,00 3,60 +9,6
#43063 540066 THPT Dưỡng Điềm 2,75 3,00 3,40 +9,2
#43064 540085 THPT Dưỡng Điềm 3,25 2,75 2,80 +8,8
#43065 540086 THPT Dưỡng Điềm 0,75 3,50 2,20 +6,5
#43066 540124 THPT Dưỡng Điềm 3,00 2,75 3,40 +9,2
#43067 540140 THPT Dưỡng Điềm 4,00 1,50 3,40 +8,9
#43068 540154 THPT Dưỡng Điềm 2,00 3,25 4,40 +9,7
#43069 540168 THPT Dưỡng Điềm 3,25 2,75 3,80 +9,8
#43070 540213 THPT Dưỡng Điềm 2,75 2,50 3,00 +8,3
#43071 540289 THPT Dưỡng Điềm 3,00 2,25 4,00 +9,3
#43072 540362 THPT Dưỡng Điềm 2,75 3,75 3,20 +9,7
#43073 540371 THPT Dưỡng Điềm 2,75 3,25 3,40 +9,4
#43074 540374 THPT Dưỡng Điềm 3,25 3,00 2,20 +8,5
#43075 540397 THPT Dưỡng Điềm 3,75 4,00 2,00 +9,8
#43076 540409 THPT Dưỡng Điềm
#43077 540418 THPT Dưỡng Điềm 1,25 4,00 4,60 +9,9
#43078 540444 THPT Dưỡng Điềm 1,75 2,50 5,20 +9,5
#43079 540462 THPT Dưỡng Điềm 1,50 1,75 2,40 +5,7
#43080 540467 THPT Dưỡng Điềm 3,75 2,00 3,20 +9,0