↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 237/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#7081 400261 THPT Châu Thành 1 8,75 6,75 9,20 24,70
#7082 400271 THPT Châu Thành 1 8,75 7,75 8,20 24,70
#7083 450007 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 7,25 9,25 8,20 24,70
#7084 460455 THPT Phạm Thành Trung 7,50 8,00 9,20 24,70
#7085 460475 THPT Phạm Thành Trung 7,25 9,25 8,20 24,70
#7086 460505 THPT Phạm Thành Trung 7,50 8,00 9,20 24,70
#7087 460520 THPT Phạm Thành Trung 8,25 7,25 9,20 24,70
#7088 460684 THPT Phạm Thành Trung 7,25 8,25 9,20 24,70
#7089 460751 THPT Phạm Thành Trung 8,00 9,50 7,20 24,70
#7090 470099 THPT Cái Bè 7,50 9,00 8,20 24,70
#7091 470267 THPT Cái Bè 8,25 8,25 8,20 24,70
#7092 470480 THPT Cái Bè 7,25 8,25 9,20 24,70
#7093 470513 THPT Cái Bè 7,00 8,50 9,20 24,70
#7094 470715 THPT Cái Bè 8,00 7,50 9,20 24,70
#7095 480250 THPT Huỳnh Văn Sâm 9,25 7,25 8,20 24,70
#7096 480331 THPT Huỳnh Văn Sâm 8,75 7,75 8,20 24,70
#7097 490056 THPT Phan Việt Thống 9,00 7,50 8,20 24,70
#7098 510088 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,25 8,25 8,20 24,70
#7099 510110 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,75 8,75 8,20 24,70
#7100 510525 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,75 7,75 9,20 24,70
#7101 511022 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,25 8,25 9,20 24,70
#7102 530121 THPT Lưu Tấn Phát 7,50 8,00 9,20 24,70
#7103 530303 THPT Lưu Tấn Phát 7,75 7,75 9,20 24,70
#7104 530332 THPT Lưu Tấn Phát 8,00 8,50 8,20 24,70
#7105 530440 THPT Lưu Tấn Phát 7,00 9,50 8,20 24,70
#7106 530548 THPT Lưu Tấn Phát 8,25 8,25 8,20 24,70
#7107 530637 THPT Lưu Tấn Phát 7,75 7,75 9,20 24,70
#7108 530690 THPT Lưu Tấn Phát 8,00 7,50 9,20 24,70
#7109 530815 THPT Lưu Tấn Phát 8,00 8,50 8,20 24,70
#7110 540529 THPT Dưỡng Điềm 6,75 8,75 9,20 24,70
235236237238239Trang 237/1451