↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 285/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#8521 641349 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,75 7,75 8,60 24,10
#8522 641362 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,50 8,00 8,60 24,10
#8523 650007 THPT Thủ Khoa Huân 8,00 7,50 8,60 24,10
#8524 650204 THPT Thủ Khoa Huân 7,75 7,75 8,60 24,10
#8525 650252 THPT Thủ Khoa Huân 7,50 8,00 8,60 24,10
#8526 660088 THPT Chợ Gạo 7,50 8,00 8,60 24,10
#8527 660183 THPT Chợ Gạo 9,25 8,25 6,60 24,10
#8528 660228 THPT Chợ Gạo 9,00 7,50 7,60 24,10
#8529 660901 THPT Chợ Gạo 7,75 7,75 8,60 24,10
#8530 660988 THPT Chợ Gạo 7,50 8,00 8,60 24,10
#8531 661082 THPT Chợ Gạo 6,75 8,75 8,60 24,10
#8532 661232 THPT Chợ Gạo 7,25 7,25 9,60 24,10
#8533 700009 THPT Vĩnh Bình 7,75 7,75 8,60 24,10
#8534 700147 THPT Vĩnh Bình 9,50 7,00 7,60 24,10
#8535 700395 THPT Vĩnh Bình 8,25 7,25 8,60 24,10
#8536 700465 THPT Vĩnh Bình 6,50 8,00 9,60 24,10
#8537 730661 THPT Trương Định 7,25 9,25 7,60 24,10
#8538 730877 THPT Trương Định 6,50 9,00 8,60 24,10
#8539 731033 THPT Trương Định 8,25 8,25 7,60 24,10
#8540 760121 THPT Gò Công Đông 6,75 8,75 8,60 24,10
#8541 760200 THPT Gò Công Đông 8,25 7,25 8,60 24,10
#8542 760272 THPT Gò Công Đông 6,75 8,75 8,60 24,10
#8543 760314 THPT Gò Công Đông 8,50 8,00 7,60 24,10
#8544 760606 THPT Gò Công Đông 7,25 8,25 8,60 24,10
#8545 770270 THPT Nguyễn Văn Côn 8,75 6,75 8,60 24,10
#8546 770333 THPT Nguyễn Văn Côn 6,75 8,75 8,60 24,10
#8547 800099 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,75 8,75 8,60 24,10
#8548 800379 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 8,50 8,00 7,60 24,10
#8549 160058 THPT Tháp Mười 8,08 8,00 8,00 24,08
#8550 220587 THPT Cao Lãnh 2 7,83 8,25 8,00 24,08
283284285286287Trang 285/1451