↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 288/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#8611 450135 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 9,50 7,75 6,80 24,05
#8612 460232 THPT Phạm Thành Trung 6,00 9,25 8,80 24,05
#8613 460614 THPT Phạm Thành Trung 8,00 7,25 8,80 24,05
#8614 460667 THPT Phạm Thành Trung 6,25 10,00 7,80 24,05
#8615 460759 THPT Phạm Thành Trung 8,00 7,25 8,80 24,05
#8616 470367 THPT Cái Bè 7,00 7,25 9,80 24,05
#8617 470703 THPT Cái Bè 8,25 8,00 7,80 24,05
#8618 471050 THPT Cái Bè 7,00 7,25 9,80 24,05
#8619 471064 THPT Cái Bè 7,25 8,00 8,80 24,05
#8620 471103 THPT Cái Bè 7,75 7,50 8,80 24,05
#8621 471221 THPT Cái Bè 8,25 8,00 7,80 24,05
#8622 490116 THPT Phan Việt Thống 8,25 7,00 8,80 24,05
#8623 490119 THPT Phan Việt Thống 9,00 7,25 7,80 24,05
#8624 510197 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,75 8,50 8,80 24,05
#8625 510477 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 7,75 8,80 24,05
#8626 510559 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 9,25 7,00 7,80 24,05
#8627 510819 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,00 8,25 7,80 24,05
#8628 530409 THPT Lưu Tấn Phát 8,75 7,50 7,80 24,05
#8629 530469 THPT Lưu Tấn Phát 9,75 6,50 7,80 24,05
#8630 530528 THPT Lưu Tấn Phát 8,75 7,50 7,80 24,05
#8631 530605 THPT Lưu Tấn Phát 7,75 7,50 7,80 +1,0 24,05
#8632 540383 THPT Dưỡng Điềm 8,00 7,25 8,80 24,05
#8633 550008 THPT Vĩnh Kim 6,75 8,50 8,80 24,05
#8634 550042 THPT Vĩnh Kim 6,00 9,25 8,80 24,05
#8635 570216 THPT Tân Phước 7,25 8,00 8,80 24,05
#8636 570351 THPT Tân Phước 9,25 6,00 8,80 24,05
#8637 580102 THPT Nguyễn Văn Tiếp 8,50 8,75 6,80 24,05
#8638 580192 THPT Nguyễn Văn Tiếp 6,75 8,50 8,80 24,05
#8639 590037 THPT Tân Hiệp 7,25 9,00 7,80 24,05
#8640 590304 THPT Tân Hiệp 6,00 9,25 8,80 24,05
286287288289290Trang 288/1451