↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 297/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#8881 440521 THPT Thiên Hộ Dương 7,50 7,25 9,20 23,95
#8882 460070 THPT Phạm Thành Trung 7,25 9,50 7,20 23,95
#8883 460519 THPT Phạm Thành Trung 8,25 6,50 9,20 23,95
#8884 460628 THPT Phạm Thành Trung 8,00 8,75 7,20 23,95
#8885 460874 THPT Phạm Thành Trung 5,50 9,25 9,20 23,95
#8886 460971 THPT Phạm Thành Trung 7,00 8,75 8,20 23,95
#8887 460993 THPT Phạm Thành Trung 6,25 8,50 9,20 23,95
#8888 470033 THPT Cái Bè 7,50 9,25 7,20 23,95
#8889 470162 THPT Cái Bè 6,75 8,00 9,20 23,95
#8890 470724 THPT Cái Bè 8,25 7,50 8,20 23,95
#8891 470957 THPT Cái Bè 6,75 8,00 9,20 23,95
#8892 490216 THPT Phan Việt Thống 6,00 8,75 9,20 23,95
#8893 510043 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 8,25 8,20 23,95
#8894 510928 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,75 6,00 9,20 23,95
#8895 530227 THPT Lưu Tấn Phát 6,50 8,25 9,20 23,95
#8896 530345 THPT Lưu Tấn Phát 8,00 7,75 8,20 23,95
#8897 530715 THPT Lưu Tấn Phát 7,50 7,25 9,20 23,95
#8898 530739 THPT Lưu Tấn Phát 7,00 7,75 9,20 23,95
#8899 540537 THPT Dưỡng Điềm 6,00 9,75 8,20 23,95
#8900 540668 THPT Dưỡng Điềm 8,00 7,75 8,20 23,95
#8901 550325 THPT Vĩnh Kim 7,50 7,25 9,20 23,95
#8902 550466 THPT Vĩnh Kim 7,25 8,50 8,20 23,95
#8903 550657 THPT Vĩnh Kim 8,50 7,25 8,20 23,95
#8904 560162 THCS và THPT Giồng Dứa 9,50 7,25 6,20 +1,0 23,95
#8905 580163 THPT Nguyễn Văn Tiếp 8,50 7,25 8,20 23,95
#8906 580201 THPT Nguyễn Văn Tiếp 8,25 7,50 8,20 23,95
#8907 590044 THPT Tân Hiệp 7,75 8,00 8,20 23,95
#8908 590193 THPT Tân Hiệp 7,25 8,50 8,20 23,95
#8909 590375 THPT Tân Hiệp 7,75 8,00 8,20 23,95
#8910 620109 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 7,25 7,50 9,20 8,25 32,20 23,95
295296297298299Trang 297/1451