↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 384/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#11491 530232 THPT Lưu Tấn Phát 8,25 6,25 8,40 22,90
#11492 530790 THPT Lưu Tấn Phát 7,50 8,00 7,40 22,90
#11493 540597 THPT Dưỡng Điềm 7,25 7,25 8,40 22,90
#11494 550883 THPT Vĩnh Kim 7,00 6,50 9,40 22,90
#11495 560068 THCS và THPT Giồng Dứa 8,00 6,50 8,40 22,90
#11496 570178 THPT Tân Phước 7,25 7,25 8,40 22,90
#11497 580023 THPT Nguyễn Văn Tiếp 6,00 7,50 9,40 22,90
#11498 580338 THPT Nguyễn Văn Tiếp 8,00 6,50 8,40 22,90
#11499 590179 THPT Tân Hiệp 8,25 6,25 8,40 22,90
#11500 590251 THPT Tân Hiệp 7,50 7,00 8,40 22,90
#11501 591100 THPT Tân Hiệp 6,75 7,75 8,40 22,90
#11502 610086 THPT Phước Thạnh 5,75 8,75 8,40 22,90
#11503 630134 THPT Trần Hưng Đạo 6,00 7,50 9,40 22,90
#11504 640427 THPT Nguyễn Đình Chiểu 5,25 8,25 9,40 22,90
#11505 640739 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,00 6,50 8,40 22,90
#11506 640894 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,00 7,50 8,40 22,90
#11507 640923 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,75 7,75 7,40 22,90
#11508 641393 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,75 7,75 8,40 22,90
#11509 650460 THPT Thủ Khoa Huân 6,75 7,75 8,40 22,90
#11510 660426 THPT Chợ Gạo 5,50 9,00 8,40 22,90
#11511 660479 THPT Chợ Gạo 7,75 6,75 8,40 22,90
#11512 660503 THPT Chợ Gạo 8,50 7,00 7,40 22,90
#11513 660506 THPT Chợ Gạo 8,00 6,50 8,40 22,90
#11514 660567 THPT Chợ Gạo 7,75 7,75 7,40 22,90
#11515 660784 THPT Chợ Gạo 7,75 6,75 8,40 22,90
#11516 660802 THPT Chợ Gạo 5,75 7,75 9,40 22,90
#11517 660976 THPT Chợ Gạo 7,25 8,25 7,40 22,90
#11518 661036 THPT Chợ Gạo 6,25 8,25 8,40 22,90
#11519 680047 THPT Bình Phục Nhứt 9,00 5,50 8,40 22,90
#11520 690052 THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp 6,75 7,75 8,40 22,90
382383384385386Trang 384/1451