↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 401/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#12001 620435 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 6,00 8,50 8,20 1,50 24,20 22,70
#12002 630005 THPT Trần Hưng Đạo 6,75 7,75 8,20 22,70
#12003 630109 THPT Trần Hưng Đạo 6,25 8,25 8,20 22,70
#12004 640942 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,00 7,50 7,20 22,70
#12005 641155 THPT Nguyễn Đình Chiểu 9,00 7,50 6,20 22,70
#12006 641396 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,00 8,50 7,20 22,70
#12007 650366 THPT Thủ Khoa Huân 7,25 6,25 9,20 22,70
#12008 650436 THPT Thủ Khoa Huân 7,25 8,25 7,20 22,70
#12009 660556 THPT Chợ Gạo 6,00 8,50 8,20 22,70
#12010 660796 THPT Chợ Gạo 7,75 5,75 9,20 22,70
#12011 660991 THPT Chợ Gạo 8,50 7,00 7,20 22,70
#12012 661121 THPT Chợ Gạo 6,75 7,75 8,20 22,70
#12013 661172 THPT Chợ Gạo 7,50 7,00 8,20 22,70
#12014 661229 THPT Chợ Gạo 7,50 9,00 6,20 22,70
#12015 700073 THPT Vĩnh Bình 7,00 7,50 8,20 22,70
#12016 700201 THPT Vĩnh Bình 7,50 7,00 8,20 22,70
#12017 700615 THPT Vĩnh Bình 6,75 6,75 9,20 22,70
#12018 720046 THCS và THPT Long Bình 5,25 8,25 9,20 22,70
#12019 730014 THPT Trương Định 8,00 7,50 7,20 22,70
#12020 730159 THPT Trương Định 6,75 7,75 8,20 22,70
#12021 730236 THPT Trương Định 6,75 6,75 9,20 22,70
#12022 730699 THPT Trương Định 7,75 6,75 8,20 22,70
#12023 730736 THPT Trương Định 8,00 6,50 8,20 22,70
#12024 760214 THPT Gò Công Đông 8,25 6,25 8,20 22,70
#12025 760443 THPT Gò Công Đông 7,75 6,75 8,20 22,70
#12026 760464 THPT Gò Công Đông 8,00 7,50 7,20 22,70
#12027 760700 THPT Gò Công Đông 5,50 9,00 8,20 22,70
#12028 770149 THPT Nguyễn Văn Côn 7,75 5,75 9,20 22,70
#12029 770155 THPT Nguyễn Văn Côn 7,00 7,50 8,20 22,70
#12030 770179 THPT Nguyễn Văn Côn 7,50 7,00 8,20 22,70
399400401402403Trang 401/1451