↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 409/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#12241 471179 THPT Cái Bè 7,00 8,00 7,60 22,60
#12242 490109 THPT Phan Việt Thống 7,25 8,75 6,60 22,60
#12243 510139 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 7,50 7,60 22,60
#12244 510183 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,50 6,50 7,60 22,60
#12245 510327 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,50 7,50 8,60 22,60
#12246 510664 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,50 6,50 7,60 22,60
#12247 510833 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 5,50 8,50 8,60 22,60
#12248 510849 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,75 7,25 6,60 22,60
#12249 510956 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 6,50 8,60 22,60
#12250 530274 THPT Lưu Tấn Phát 6,50 7,50 8,60 22,60
#12251 530412 THPT Lưu Tấn Phát 8,50 7,50 6,60 22,60
#12252 530467 THPT Lưu Tấn Phát 6,50 6,50 8,60 +1,0 22,60
#12253 540292 THPT Dưỡng Điềm 6,50 8,50 7,60 22,60
#12254 540358 THPT Dưỡng Điềm 7,50 7,50 7,60 22,60
#12255 540689 THPT Dưỡng Điềm 6,75 7,25 8,60 22,60
#12256 550557 THPT Vĩnh Kim 7,50 6,50 8,60 22,60
#12257 550690 THPT Vĩnh Kim 7,50 6,50 8,60 22,60
#12258 550834 THPT Vĩnh Kim 6,50 6,50 9,60 22,60
#12259 560084 THCS và THPT Giồng Dứa 7,75 7,25 7,60 22,60
#12260 570071 THPT Tân Phước 8,50 5,50 8,60 22,60
#12261 570245 THPT Tân Phước 7,25 8,75 6,60 22,60
#12262 580114 THPT Nguyễn Văn Tiếp 6,25 7,75 8,60 22,60
#12263 590417 THPT Tân Hiệp 8,75 5,25 8,60 22,60
#12264 590986 THPT Tân Hiệp 5,25 8,75 8,60 22,60
#12265 630094 THPT Trần Hưng Đạo 6,75 7,25 8,60 22,60
#12266 640020 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,25 7,75 8,60 22,60
#12267 640591 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,25 7,75 6,60 22,60
#12268 640631 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,00 6,00 9,60 22,60
#12269 640833 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,00 6,00 8,60 22,60
#12270 660628 THPT Chợ Gạo 8,50 7,50 6,60 22,60
407408409410411Trang 409/1451