↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 434/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#12991 490001 THPT Phan Việt Thống 8,00 7,50 6,80 22,30
#12992 490293 THPT Phan Việt Thống 6,50 7,00 8,80 22,30
#12993 500203 THPT Lê Văn Phẩm 7,25 8,25 6,80 22,30
#12994 500249 THPT Lê Văn Phẩm 6,75 6,75 8,80 22,30
#12995 500571 THPT Lê Văn Phẩm 6,00 7,50 8,80 22,30
#12996 510784 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 6,00 8,80 22,30
#12997 510851 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 7,00 7,80 22,30
#12998 510882 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,00 5,50 8,80 22,30
#12999 510960 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,25 6,25 7,80 22,30
#13000 530019 THPT Lưu Tấn Phát 6,50 8,00 7,80 22,30
#13001 530215 THPT Lưu Tấn Phát 9,25 7,25 5,80 22,30
#13002 530276 THPT Lưu Tấn Phát 6,75 7,75 7,80 22,30
#13003 530459 THPT Lưu Tấn Phát 6,50 8,00 7,80 22,30
#13004 530736 THPT Lưu Tấn Phát 7,25 7,25 7,80 22,30
#13005 540384 THPT Dưỡng Điềm 7,75 5,75 8,80 22,30
#13006 540589 THPT Dưỡng Điềm 7,25 6,25 8,80 22,30
#13007 540598 THPT Dưỡng Điềm 6,75 6,75 8,80 22,30
#13008 550001 THPT Vĩnh Kim 8,75 6,75 6,80 22,30
#13009 550547 THPT Vĩnh Kim 8,00 4,50 8,80 +1,0 22,30
#13010 550821 THPT Vĩnh Kim 7,00 7,50 7,80 22,30
#13011 570082 THPT Tân Phước 6,75 7,75 7,80 22,30
#13012 570305 THPT Tân Phước 8,50 6,00 7,80 22,30
#13013 580052 THPT Nguyễn Văn Tiếp 8,00 6,50 7,80 22,30
#13014 580303 THPT Nguyễn Văn Tiếp 7,75 6,75 7,80 22,30
#13015 590164 THPT Tân Hiệp 5,75 7,75 8,80 22,30
#13016 590637 THPT Tân Hiệp 6,50 8,00 7,80 22,30
#13017 590645 THPT Tân Hiệp 8,75 5,75 7,80 22,30
#13018 590952 THPT Tân Hiệp 5,50 8,00 8,80 22,30
#13019 590999 THPT Tân Hiệp 6,00 7,50 8,80 22,30
#13020 610166 THPT Phước Thạnh 8,25 6,25 7,80 22,30
432433434435436Trang 434/1451