↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 467/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#13981 500202 THPT Lê Văn Phẩm 5,75 7,75 8,40 21,90
#13982 500318 THPT Lê Văn Phẩm 7,25 6,25 8,40 21,90
#13983 500498 THPT Lê Văn Phẩm 7,50 6,00 8,40 21,90
#13984 510041 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 7,00 7,40 21,90
#13985 510295 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,75 6,75 8,40 21,90
#13986 510484 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,75 6,75 7,40 21,90
#13987 510518 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,00 6,50 7,40 21,90
#13988 530011 THPT Lưu Tấn Phát 7,25 7,25 7,40 21,90
#13989 530064 THPT Lưu Tấn Phát 6,25 6,25 9,40 21,90
#13990 530251 THPT Lưu Tấn Phát 8,25 6,25 7,40 21,90
#13991 530296 THPT Lưu Tấn Phát 7,25 7,25 7,40 21,90
#13992 530378 THPT Lưu Tấn Phát 7,75 5,75 8,40 21,90
#13993 530633 THPT Lưu Tấn Phát 4,75 7,75 9,40 21,90
#13994 530773 THPT Lưu Tấn Phát 8,50 6,00 7,40 21,90
#13995 540125 THPT Dưỡng Điềm 7,50 6,00 8,40 21,90
#13996 540611 THPT Dưỡng Điềm 6,75 7,75 7,40 21,90
#13997 540661 THPT Dưỡng Điềm 7,75 6,75 7,40 21,90
#13998 550316 THPT Vĩnh Kim 6,00 7,50 8,40 21,90
#13999 550396 THPT Vĩnh Kim 7,00 8,50 6,40 21,90
#14000 550611 THPT Vĩnh Kim 7,25 5,25 9,40 21,90
#14001 560091 THCS và THPT Giồng Dứa 7,50 7,00 7,40 21,90
#14002 580144 THPT Nguyễn Văn Tiếp 7,25 6,25 8,40 21,90
#14003 580177 THPT Nguyễn Văn Tiếp 6,00 7,50 8,40 21,90
#14004 590441 THPT Tân Hiệp 8,50 6,00 7,40 21,90
#14005 590485 THPT Tân Hiệp 7,00 7,50 7,40 21,90
#14006 590491 THPT Tân Hiệp 6,00 7,50 8,40 21,90
#14007 590594 THPT Tân Hiệp 5,50 8,00 8,40 21,90
#14008 590676 THPT Tân Hiệp 6,25 6,25 9,40 21,90
#14009 610226 THPT Phước Thạnh 8,00 5,50 8,40 21,90
#14010 620117 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 7,75 6,75 7,40 5,00 26,90 21,90
465466467468469Trang 467/1451