↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 476/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#14251 470730 THPT Cái Bè 7,00 6,00 8,80 21,80
#14252 470814 THPT Cái Bè 7,00 7,00 7,80 21,80
#14253 470815 THPT Cái Bè 7,50 7,50 6,80 21,80
#14254 470884 THPT Cái Bè 7,00 8,00 6,80 21,80
#14255 470951 THPT Cái Bè 7,00 7,00 7,80 21,80
#14256 470975 THPT Cái Bè 8,00 6,00 7,80 21,80
#14257 471104 THPT Cái Bè 6,25 7,75 7,80 21,80
#14258 480449 THPT Huỳnh Văn Sâm 7,00 6,00 8,80 21,80
#14259 490192 THPT Phan Việt Thống 6,25 7,75 7,80 21,80
#14260 490196 THPT Phan Việt Thống 6,50 7,50 7,80 21,80
#14261 500056 THPT Lê Văn Phẩm 5,75 8,25 7,80 21,80
#14262 500425 THPT Lê Văn Phẩm 7,00 7,00 7,80 21,80
#14263 500474 THPT Lê Văn Phẩm 5,50 8,50 7,80 21,80
#14264 500503 THPT Lê Văn Phẩm 5,50 8,50 7,80 21,80
#14265 510311 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,75 7,25 7,80 21,80
#14266 510825 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,50 6,50 8,80 21,80
#14267 530163 THPT Lưu Tấn Phát 6,75 7,25 7,80 21,80
#14268 530453 THPT Lưu Tấn Phát 7,50 7,50 6,80 21,80
#14269 540511 THPT Dưỡng Điềm 6,00 8,00 7,80 21,80
#14270 550020 THPT Vĩnh Kim 7,50 7,50 6,80 21,80
#14271 550560 THPT Vĩnh Kim 8,25 5,75 7,80 21,80
#14272 550849 THPT Vĩnh Kim 8,00 7,00 6,80 21,80
#14273 550863 THPT Vĩnh Kim 7,50 6,50 7,80 21,80
#14274 570186 THPT Tân Phước 7,25 6,75 7,80 21,80
#14275 590197 THPT Tân Hiệp 6,25 6,75 8,80 21,80
#14276 590299 THPT Tân Hiệp 7,00 7,00 7,80 21,80
#14277 590508 THPT Tân Hiệp 7,75 8,25 5,80 21,80
#14278 590543 THPT Tân Hiệp 7,25 7,75 6,80 21,80
#14279 590595 THPT Tân Hiệp 6,50 7,50 7,80 21,80
#14280 630034 THPT Trần Hưng Đạo 7,75 6,25 7,80 21,80
474475476477478Trang 476/1451