↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 504/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#15091 700510 THPT Vĩnh Bình 7,00 5,50 9,00 21,50
#15092 700898 THPT Vĩnh Bình 7,75 5,75 8,00 21,50
#15093 730260 THPT Trương Định 5,50 8,00 8,00 21,50
#15094 730361 THPT Trương Định 5,25 7,25 9,00 21,50
#15095 730706 THPT Trương Định 6,25 6,25 9,00 21,50
#15096 730940 THPT Trương Định 9,00 5,50 7,00 21,50
#15097 750110 THPT Bình Đông 7,50 7,00 7,00 21,50
#15098 750151 THPT Bình Đông 6,75 6,75 8,00 21,50
#15099 750338 THPT Bình Đông 5,50 7,00 9,00 21,50
#15100 760201 THPT Gò Công Đông 7,25 7,25 7,00 21,50
#15101 760263 THPT Gò Công Đông 6,50 7,00 8,00 21,50
#15102 760342 THPT Gò Công Đông 7,00 6,50 8,00 21,50
#15103 760495 THPT Gò Công Đông 6,50 8,00 7,00 21,50
#15104 760539 THPT Gò Công Đông 7,50 7,00 7,00 21,50
#15105 760797 THPT Gò Công Đông 7,75 7,75 6,00 21,50
#15106 770134 THPT Nguyễn Văn Côn 7,75 6,75 7,00 21,50
#15107 780096 THCS và THPT Tân Thới 8,50 5,00 8,00 21,50
#15108 780132 THCS và THPT Tân Thới 6,00 6,50 9,00 21,50
#15109 780170 THCS và THPT Tân Thới 8,50 6,00 7,00 21,50
#15110 790043 THCS và THPT Phú Thạnh 8,25 6,25 7,00 21,50
#15111 800069 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,50 6,00 8,00 21,50
#15112 800394 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,00 6,50 9,00 21,50
#15113 800462 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 9,00 5,50 7,00 21,50
#15114 800470 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 5,75 6,75 9,00 21,50
#15115 090723 THPT Thanh Bình 1 7,08 7,00 7,40 21,48
#15116 260325 THPT Trần Quốc Toản 7,33 6,75 7,40 21,48
#15117 280328 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 7,58 6,50 7,40 4,50 25,98 21,48
#15118 450067 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 7,58 6,50 7,40 21,48
#15119 640670 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,08 6,00 7,40 21,48
#15120 700363 THPT Vĩnh Bình 7,08 6,00 8,40 21,48
502503504505506Trang 504/1451