↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 508/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#15211 490061 THPT Phan Việt Thống 8,25 5,00 8,20 21,45
#15212 490102 THPT Phan Việt Thống 8,25 6,00 7,20 21,45
#15213 490500 THPT Phan Việt Thống 5,75 7,50 8,20 21,45
#15214 510162 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 5,75 8,20 21,45
#15215 510404 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 5,75 8,20 21,45
#15216 510777 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 5,75 7,50 8,20 21,45
#15217 510817 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,00 7,25 8,20 21,45
#15218 510890 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,00 5,25 8,20 21,45
#15219 530775 THPT Lưu Tấn Phát 7,50 6,75 7,20 21,45
#15220 540515 THPT Dưỡng Điềm 6,00 7,25 8,20 21,45
#15221 550057 THPT Vĩnh Kim 6,75 7,50 7,20 21,45
#15222 550097 THPT Vĩnh Kim 6,50 5,75 9,20 21,45
#15223 550812 THPT Vĩnh Kim 5,25 9,00 7,20 21,45
#15224 560100 THCS và THPT Giồng Dứa 8,00 7,25 6,20 21,45
#15225 570201 THPT Tân Phước 7,00 7,25 7,20 21,45
#15226 570373 THPT Tân Phước 6,25 8,00 7,20 21,45
#15227 580453 THPT Nguyễn Văn Tiếp 9,00 5,25 7,20 21,45
#15228 590200 THPT Tân Hiệp 6,75 5,50 9,20 21,45
#15229 590499 THPT Tân Hiệp 5,25 8,00 8,20 21,45
#15230 591041 THPT Tân Hiệp 7,25 6,00 8,20 21,45
#15231 610207 THPT Phước Thạnh 6,75 6,50 8,20 21,45
#15232 640357 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,75 7,50 7,20 21,45
#15233 640811 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,50 7,75 7,20 21,45
#15234 650107 THPT Thủ Khoa Huân 6,25 8,00 7,20 21,45
#15235 650354 THPT Thủ Khoa Huân 6,50 6,75 8,20 21,45
#15236 660036 THPT Chợ Gạo 7,25 6,00 8,20 21,45
#15237 660301 THPT Chợ Gạo 6,50 7,75 7,20 21,45
#15238 660325 THPT Chợ Gạo 7,50 6,75 7,20 21,45
#15239 660369 THPT Chợ Gạo 7,25 7,00 7,20 21,45
#15240 660786 THPT Chợ Gạo 7,00 7,25 7,20 21,45
506507508509510Trang 508/1451