↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 536/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#16051 430252 THPT Lê Thanh Hiền 5,00 7,50 8,60 21,10
#16052 440101 THPT Thiên Hộ Dương 6,25 7,25 7,60 21,10
#16053 450079 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 5,75 7,75 7,60 21,10
#16054 460144 THPT Phạm Thành Trung 8,25 6,25 6,60 21,10
#16055 460165 THPT Phạm Thành Trung 6,50 7,00 7,60 21,10
#16056 460200 THPT Phạm Thành Trung 7,00 6,50 7,60 21,10
#16057 460838 THPT Phạm Thành Trung 7,75 6,75 6,60 21,10
#16058 470174 THPT Cái Bè 5,50 6,00 9,60 21,10
#16059 470562 THPT Cái Bè 7,00 5,50 8,60 21,10
#16060 470744 THPT Cái Bè 5,75 7,75 7,60 21,10
#16061 470796 THPT Cái Bè 8,25 6,25 6,60 21,10
#16062 470912 THPT Cái Bè 6,75 6,75 7,60 21,10
#16063 471108 THPT Cái Bè 6,75 7,75 6,60 21,10
#16064 480506 THPT Huỳnh Văn Sâm 6,75 7,75 6,60 21,10
#16065 490173 THPT Phan Việt Thống 7,00 6,50 7,60 21,10
#16066 490338 THPT Phan Việt Thống 7,00 6,50 7,60 21,10
#16067 500192 THPT Lê Văn Phẩm 6,25 6,25 8,60 21,10
#16068 500555 THPT Lê Văn Phẩm 7,25 6,25 7,60 21,10
#16069 510193 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,00 6,50 7,60 21,10
#16070 510445 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,75 7,75 6,60 21,10
#16071 510663 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,50 6,00 8,60 21,10
#16072 511075 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,25 6,25 6,60 21,10
#16073 530022 THPT Lưu Tấn Phát 7,75 5,75 7,60 21,10
#16074 530697 THPT Lưu Tấn Phát 8,00 6,50 6,60 21,10
#16075 540599 THPT Dưỡng Điềm 6,00 6,50 8,60 21,10
#16076 540606 THPT Dưỡng Điềm 8,00 4,50 8,60 21,10
#16077 540707 THPT Dưỡng Điềm 7,25 6,25 7,60 21,10
#16078 550142 THPT Vĩnh Kim 8,00 5,50 7,60 21,10
#16079 550350 THPT Vĩnh Kim 8,50 5,00 7,60 21,10
#16080 550433 THPT Vĩnh Kim 7,00 5,50 8,60 21,10
534535536537538Trang 536/1451